Japon vs Pakistan : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Japon et Pakistan de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Japon était de 11.4% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Pakistan était de 791.0%.
Japon
JPYPakistan
PKRGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Japon CPI | Japon (Variation) | Pakistan CPI | Pakistan (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 102.67 | - | 43.41 | - |
| 2001 | 101.91 | -0.7% | 44.78 | +3.1% |
| 2002 | 100.97 | -0.9% | 46.25 | +3.3% |
| 2003 | 100.71 | -0.3% | 47.60 | +2.9% |
| 2004 | 100.70 | 0.0% | 51.14 | +7.4% |
| 2005 | 100.41 | -0.3% | 55.78 | +9.1% |
| 2006 | 100.66 | +0.2% | 60.20 | +7.9% |
| 2007 | 100.72 | +0.1% | 64.77 | +7.6% |
| 2008 | 102.12 | +1.4% | 77.91 | +20.3% |
| 2009 | 100.73 | -1.4% | 88.54 | +13.6% |
| 2010 | 100.00 | -0.7% | 100.00 | +12.9% |
| 2011 | 99.73 | -0.3% | 111.92 | +11.9% |
| 2012 | 99.68 | 0.0% | 122.75 | +9.7% |
| 2013 | 100.02 | +0.3% | 132.19 | +7.7% |
| 2014 | 102.78 | +2.8% | 141.70 | +7.2% |
| 2015 | 103.59 | +0.8% | 145.28 | +2.5% |
| 2016 | 103.46 | -0.1% | 150.75 | +3.8% |
| 2017 | 103.96 | +0.5% | 156.91 | +4.1% |
| 2018 | 104.99 | +1.0% | 164.88 | +5.1% |
| 2019 | 105.48 | +0.5% | 182.32 | +10.6% |
| 2020 | 101.09 | -4.2% | 200.08 | +9.7% |
| 2021 | 101.30 | +0.2% | 219.08 | +9.5% |
| 2022 | 107.84 | +6.5% | 262.62 | +19.9% |
| 2023 | 111.36 | +3.3% | 343.42 | +30.8% |
| 2024 | 114.41 | +2.7% | 386.80 | +12.6% |
Inflation par Décennie : Japon vs Pakistan
| Année | Japon (Inflation Totale) | Japon (Taux Annuel Moyen) | Pakistan (Inflation Totale) | Pakistan (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +61.1% | 5.44% | +33.6% | 3.27% |
| 1970s | +119.1% | 9.11% | +181.6% | 12.19% |
| 1980s | +18.9% | 1.94% | +79.6% | 6.72% |
| 1990s | +9.3% | 1.00% | +131.1% | 9.76% |
| 2000s | -1.9% | -0.21% | +104.0% | 8.24% |
| 2010s | +5.5% | 0.60% | +82.3% | 6.90% |
| 2020s | +13.2% | 3.14% | +93.3% | 17.92% |
L'écart d'inflation entre Japon et Pakistan s'est élargi à 779.6 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
¥100 en Japon en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ₨799.54 en Pakistan.
L'inflation annuelle la plus élevée en Japon était de 6.5% en 2022 ; celle de Pakistan était de 30.8% en 2023.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Japon ou Pakistan ?
Entre 2000 et 2025, Pakistan a eu une inflation cumulée plus élevée (791.01%) que Japon (11.44%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Japon de 2000 à 2025 ?
Les prix en Japon ont augmenté de 11.44% de façon cumulée, soit une moyenne de 0.45% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Pakistan de 2000 à 2025 ?
Les prix en Pakistan ont augmenté de 791.01% de façon cumulée, soit une moyenne de 9.54% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Japon a eu une inflation cumulée plus faible (11.4%) que Pakistan (791.0%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données