파키스탄 vs 필리핀: 인플레이션 비교
세계은행 CPI 데이터를 기반으로 2000년부터 2025년까지 파키스탄과(와) 필리핀의 누적 인플레이션, 연간 비율, 구매력을 비교합니다.
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 파키스탄의 2000년부터 2025년까지 누적 인플레이션은 791.0%였습니다.
같은 기간 필리핀의 누적 인플레이션은 150.8%였습니다.
파키스탄
PKR
+791.0%
총 인플레이션
9.54%
평균 연간 비율
-88.8%
구매력 손실
VS
필리핀
PHP
+150.8%
총 인플레이션
3.91%
평균 연간 비율
-60.1%
구매력 손실
필리핀
의 누적 인플레이션이 더 낮았습니다 — 다른 국가보다 640.2퍼센트포인트 낮습니다.
CPI 비교 차트
연도별 비교
| 연도 | 파키스탄 CPI | 파키스탄 (변화율) | 필리핀 CPI | 필리핀 (변화율) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 43.41 | - | 63.65 | - |
| 2001 | 44.78 | +3.1% | 67.05 | +5.3% |
| 2002 | 46.25 | +3.3% | 68.88 | +2.7% |
| 2003 | 47.60 | +2.9% | 70.46 | +2.3% |
| 2004 | 51.14 | +7.4% | 73.86 | +4.8% |
| 2005 | 55.78 | +9.1% | 78.67 | +6.5% |
| 2006 | 60.20 | +7.9% | 82.99 | +5.5% |
| 2007 | 64.77 | +7.6% | 85.39 | +2.9% |
| 2008 | 77.91 | +20.3% | 92.45 | +8.3% |
| 2009 | 88.54 | +13.6% | 96.35 | +4.2% |
| 2010 | 100.00 | +12.9% | 100.00 | +3.8% |
| 2011 | 111.92 | +11.9% | 104.72 | +4.7% |
| 2012 | 122.75 | +9.7% | 107.89 | +3.0% |
| 2013 | 132.19 | +7.7% | 110.67 | +2.6% |
| 2014 | 141.70 | +7.2% | 114.66 | +3.6% |
| 2015 | 145.28 | +2.5% | 115.43 | +0.7% |
| 2016 | 150.75 | +3.8% | 116.88 | +1.3% |
| 2017 | 156.91 | +4.1% | 120.21 | +2.9% |
| 2018 | 164.88 | +5.1% | 126.59 | +5.3% |
| 2019 | 182.32 | +10.6% | 129.62 | +2.4% |
| 2020 | 200.08 | +9.7% | 132.72 | +2.4% |
| 2021 | 219.08 | +9.5% | 137.94 | +3.9% |
| 2022 | 262.62 | +19.9% | 145.97 | +5.8% |
| 2023 | 343.42 | +30.8% | 154.69 | +6.0% |
| 2024 | 386.80 | +12.6% | 159.66 | +3.2% |
10년 단위 인플레이션: 파키스탄 vs 필리핀
| 연도 | 파키스탄 (총 인플레이션) | 파키스탄 (평균 연간 비율) | 필리핀 (총 인플레이션) | 필리핀 (평균 연간 비율) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +33.6% | 3.27% | +47.2% | 4.39% |
| 1970s | +181.6% | 12.19% | +232.1% | 14.27% |
| 1980s | +79.6% | 6.72% | +241.5% | 14.62% |
| 1990s | +131.1% | 9.76% | +114.2% | 8.83% |
| 2000s | +104.0% | 8.24% | +51.4% | 4.71% |
| 2010s | +82.3% | 6.90% | +29.6% | 2.92% |
| 2020s | +93.3% | 17.92% | +20.3% | 4.73% |
파키스탄과(와) 필리핀의 인플레이션 격차는 2000년부터 2025년 사이 640.2퍼센트포인트로 확대되었습니다.
2000년 파키스탄의 ₨100은 필리핀의 ₱28.15과(와) 거의 동일한 상대적 가치를 잃었습니다.
파키스탄의 최고 연간 인플레이션은 2023년 30.8%였으며, 필리핀는 2008년 8.3%였습니다.
자주 묻는 질문
파키스탄과 필리핀 중 어느 나라의 인플레이션이 더 높았나요?
세계은행 데이터에 따르면 2000년부터 2025년까지 파키스탄은(는) 필리핀(150.84%)보다 높은 누적 인플레이션(791.01%)을 기록했습니다.
2000년부터 2025년까지 파키스탄의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
파키스탄의 물가는 누적으로 791.01% 상승했으며, 연평균 9.54%였습니다.
2000년부터 2025년까지 필리핀의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
필리핀의 물가는 누적으로 150.84% 상승했으며, 연평균 3.91%였습니다.
더 많은 인기 비교
2000년부터 2025년까지 필리핀은(는) 파키스탄(791.0%)보다 낮은 누적 인플레이션(150.8%)을 기록했습니다.