Australie vs Pakistan : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Australie et Pakistan de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Australie était de 75.7% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Pakistan était de 791.0%.
Australie
AUDPakistan
PKRGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Australie CPI | Australie (Variation) | Pakistan CPI | Pakistan (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 74.38 | - | 43.41 | - |
| 2001 | 77.65 | +4.4% | 44.78 | +3.1% |
| 2002 | 79.97 | +3.0% | 46.25 | +3.3% |
| 2003 | 82.15 | +2.7% | 47.60 | +2.9% |
| 2004 | 84.08 | +2.3% | 51.14 | +7.4% |
| 2005 | 86.34 | +2.7% | 55.78 | +9.1% |
| 2006 | 89.41 | +3.6% | 60.20 | +7.9% |
| 2007 | 91.49 | +2.3% | 64.77 | +7.6% |
| 2008 | 95.47 | +4.4% | 77.91 | +20.3% |
| 2009 | 97.16 | +1.8% | 88.54 | +13.6% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +12.9% |
| 2011 | 103.30 | +3.3% | 111.92 | +11.9% |
| 2012 | 105.12 | +1.8% | 122.75 | +9.7% |
| 2013 | 107.70 | +2.4% | 132.19 | +7.7% |
| 2014 | 110.38 | +2.5% | 141.70 | +7.2% |
| 2015 | 112.04 | +1.5% | 145.28 | +2.5% |
| 2016 | 113.48 | +1.3% | 150.75 | +3.8% |
| 2017 | 115.69 | +1.9% | 156.91 | +4.1% |
| 2018 | 117.90 | +1.9% | 164.88 | +5.1% |
| 2019 | 119.80 | +1.6% | 182.32 | +10.6% |
| 2020 | 108.85 | -9.1% | 200.08 | +9.7% |
| 2021 | 112.65 | +3.5% | 219.08 | +9.5% |
| 2022 | 121.48 | +7.8% | 262.62 | +19.9% |
| 2023 | 126.40 | +4.1% | 343.42 | +30.8% |
| 2024 | 129.46 | +2.4% | 386.80 | +12.6% |
| 2025 | 130.67 | +0.9% | - | - |
Inflation par Décennie : Australie vs Pakistan
| Année | Australie (Inflation Totale) | Australie (Taux Annuel Moyen) | Pakistan (Inflation Totale) | Pakistan (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +23.5% | 2.38% | +33.6% | 3.27% |
| 1970s | +144.8% | 10.46% | +181.6% | 12.19% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +79.6% | 6.72% |
| 1990s | +19.1% | 1.96% | +131.1% | 9.76% |
| 2000s | +30.6% | 3.01% | +104.0% | 8.24% |
| 2010s | +19.8% | 2.03% | +82.3% | 6.90% |
| 2020s | +20.1% | 3.72% | +93.3% | 17.92% |
L'écart d'inflation entre Australie et Pakistan s'est élargi à 715.3 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
$100 en Australie en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ₨507.15 en Pakistan.
L'inflation annuelle la plus élevée en Australie était de 7.8% en 2022 ; celle de Pakistan était de 30.8% en 2023.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Australie ou Pakistan ?
Entre 2000 et 2025, Pakistan a eu une inflation cumulée plus élevée (791.01%) que Australie (75.69%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Australie de 2000 à 2025 ?
Les prix en Australie ont augmenté de 75.69% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.28% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Pakistan de 2000 à 2025 ?
Les prix en Pakistan ont augmenté de 791.01% de façon cumulée, soit une moyenne de 9.54% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Australie a eu une inflation cumulée plus faible (75.7%) que Pakistan (791.0%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données