Pakistan vs Corée du Sud : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Pakistan et Corée du Sud de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Pakistan était de 791.0% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Corée du Sud était de 80.8%.
Pakistan
PKRCorée du Sud
KRWGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Pakistan CPI | Pakistan (Variation) | Corée du Sud CPI | Corée du Sud (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 43.41 | - | 73.11 | - |
| 2001 | 44.78 | +3.1% | 76.09 | +4.1% |
| 2002 | 46.25 | +3.3% | 78.19 | +2.8% |
| 2003 | 47.60 | +2.9% | 80.94 | +3.5% |
| 2004 | 51.14 | +7.4% | 83.84 | +3.6% |
| 2005 | 55.78 | +9.1% | 86.15 | +2.8% |
| 2006 | 60.20 | +7.9% | 88.08 | +2.2% |
| 2007 | 64.77 | +7.6% | 90.32 | +2.5% |
| 2008 | 77.91 | +20.3% | 94.54 | +4.7% |
| 2009 | 88.54 | +13.6% | 97.14 | +2.8% |
| 2010 | 100.00 | +12.9% | 100.00 | +2.9% |
| 2011 | 111.92 | +11.9% | 104.03 | +4.0% |
| 2012 | 122.75 | +9.7% | 106.30 | +2.2% |
| 2013 | 132.19 | +7.7% | 107.68 | +1.3% |
| 2014 | 141.70 | +7.2% | 109.06 | +1.3% |
| 2015 | 145.28 | +2.5% | 109.83 | +0.7% |
| 2016 | 150.75 | +3.8% | 110.89 | +1.0% |
| 2017 | 156.91 | +4.1% | 113.05 | +1.9% |
| 2018 | 164.88 | +5.1% | 114.72 | +1.5% |
| 2019 | 182.32 | +10.6% | 115.16 | +0.4% |
| 2020 | 200.08 | +9.7% | 105.77 | -8.2% |
| 2021 | 219.08 | +9.5% | 109.68 | +3.7% |
| 2022 | 262.62 | +19.9% | 115.20 | +5.0% |
| 2023 | 343.42 | +30.8% | 118.85 | +3.2% |
| 2024 | 386.80 | +12.6% | 132.20 | +11.2% |
Inflation par Décennie : Pakistan vs Corée du Sud
| Année | Pakistan (Inflation Totale) | Pakistan (Taux Annuel Moyen) | Corée du Sud (Inflation Totale) | Corée du Sud (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +33.6% | 3.27% | +214.4% | 13.57% |
| 1970s | +181.6% | 12.19% | +250.4% | 14.95% |
| 1980s | +79.6% | 6.72% | +69.1% | 6.01% |
| 1990s | +131.1% | 9.76% | +60.5% | 5.40% |
| 2000s | +104.0% | 8.24% | +32.9% | 3.21% |
| 2010s | +82.3% | 6.90% | +15.2% | 1.58% |
| 2020s | +93.3% | 17.92% | +25.0% | 5.73% |
L'écart d'inflation entre Pakistan et Corée du Sud s'est élargi à 710.2 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
₨100 en Pakistan en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ₩20.29 en Corée du Sud.
L'inflation annuelle la plus élevée en Pakistan était de 30.8% en 2023 ; celle de Corée du Sud était de 11.2% en 2024.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Pakistan ou Corée du Sud ?
Entre 2000 et 2026, Pakistan a eu une inflation cumulée plus élevée (791.01%) que Corée du Sud (80.81%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Pakistan de 2000 à 2026 ?
Les prix en Pakistan ont augmenté de 791.01% de façon cumulée, soit une moyenne de 9.54% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Corée du Sud de 2000 à 2026 ?
Les prix en Corée du Sud ont augmenté de 80.81% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.5% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Corée du Sud a eu une inflation cumulée plus faible (80.8%) que Pakistan (791.0%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données