Norvège vs Suède : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Norvège et Suède de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Norvège était de 67.2% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Suède était de 54.0%.
Norvège
NOKSuède
SEKGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Norvège CPI | Norvège (Variation) | Suède CPI | Suède (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.93 | - | 86.23 | - |
| 2001 | 84.39 | +3.0% | 88.30 | +2.4% |
| 2002 | 85.48 | +1.3% | 90.21 | +2.2% |
| 2003 | 87.60 | +2.5% | 91.94 | +1.9% |
| 2004 | 88.00 | +0.5% | 92.29 | +0.4% |
| 2005 | 89.35 | +1.5% | 92.71 | +0.5% |
| 2006 | 91.43 | +2.3% | 93.97 | +1.4% |
| 2007 | 92.08 | +0.7% | 96.05 | +2.2% |
| 2008 | 95.54 | +3.8% | 99.35 | +3.4% |
| 2009 | 97.64 | +2.2% | 98.86 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | +2.4% | 100.00 | +1.2% |
| 2011 | 101.28 | +1.3% | 102.96 | +3.0% |
| 2012 | 101.99 | +0.7% | 103.88 | +0.9% |
| 2013 | 104.15 | +2.1% | 103.83 | 0.0% |
| 2014 | 106.28 | +2.0% | 103.64 | -0.2% |
| 2015 | 108.59 | +2.2% | 103.59 | 0.0% |
| 2016 | 112.44 | +3.6% | 104.61 | +1.0% |
| 2017 | 114.55 | +1.9% | 106.49 | +1.8% |
| 2018 | 117.72 | +2.8% | 108.57 | +2.0% |
| 2019 | 120.27 | +2.2% | 110.51 | +1.8% |
| 2020 | 112.90 | -6.1% | 108.30 | -2.0% |
| 2021 | 118.90 | +5.3% | 112.49 | +3.9% |
| 2022 | 125.90 | +5.9% | 126.37 | +12.3% |
| 2023 | 131.90 | +4.8% | 131.91 | +4.4% |
| 2024 | 134.80 | +2.2% | 132.99 | +0.8% |
| 2025 | 137.00 | +1.6% | 132.82 | -0.1% |
Inflation par Décennie : Norvège vs Suède
| Année | Norvège (Inflation Totale) | Norvège (Taux Annuel Moyen) | Suède (Inflation Totale) | Suède (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +39.8% | 3.79% | +38.9% | 3.72% |
| 1970s | +101.4% | 8.09% | +112.4% | 8.73% |
| 1980s | +100.3% | 8.02% | +88.1% | 7.27% |
| 1990s | +22.3% | 2.26% | +24.5% | 2.47% |
| 2000s | +19.2% | 1.97% | +14.7% | 1.53% |
| 2010s | +20.3% | 2.07% | +10.5% | 1.12% |
| 2020s | +21.4% | 3.95% | +22.7% | 4.17% |
L'écart d'inflation entre Norvège et Suède s'est élargi à 13.2 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
kr100 en Norvège en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que kr92.12 en Suède.
Depuis 2000, Norvège se classe #8 et Suède se classe #5 sur 17 pays par inflation cumulée.
L'inflation annuelle la plus élevée en Norvège était de 5.9% en 2022 ; celle de Suède était de 12.3% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Norvège ou Suède ?
Entre 2000 et 2025, Norvège a eu une inflation cumulée plus élevée (67.22%) que Suède (54.04%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Norvège de 2000 à 2025 ?
Les prix en Norvège ont augmenté de 67.22% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.08% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Suède de 2000 à 2025 ?
Les prix en Suède ont augmenté de 54.04% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.74% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Suède a eu une inflation cumulée plus faible (54.0%) que Norvège (67.2%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données