Norvège vs Portugal : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Norvège et Portugal de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Norvège était de 67.2% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Portugal était de 64.3%.
Norvège
NOKPortugal
EURGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Norvège CPI | Norvège (Variation) | Portugal CPI | Portugal (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.93 | - | 78.53 | - |
| 2001 | 84.39 | +3.0% | 81.96 | +4.4% |
| 2002 | 85.48 | +1.3% | 84.92 | +3.6% |
| 2003 | 87.60 | +2.5% | 87.65 | +3.2% |
| 2004 | 88.00 | +0.5% | 89.72 | +2.4% |
| 2005 | 89.35 | +1.5% | 91.76 | +2.3% |
| 2006 | 91.43 | +2.3% | 94.62 | +3.1% |
| 2007 | 92.08 | +0.7% | 96.94 | +2.5% |
| 2008 | 95.54 | +3.8% | 99.45 | +2.6% |
| 2009 | 97.64 | +2.2% | 98.62 | -0.8% |
| 2010 | 100.00 | +2.4% | 100.00 | +1.4% |
| 2011 | 101.28 | +1.3% | 103.65 | +3.7% |
| 2012 | 101.99 | +0.7% | 106.53 | +2.8% |
| 2013 | 104.15 | +2.1% | 106.82 | +0.3% |
| 2014 | 106.28 | +2.0% | 106.52 | -0.3% |
| 2015 | 108.59 | +2.2% | 107.04 | +0.5% |
| 2016 | 112.44 | +3.6% | 107.69 | +0.6% |
| 2017 | 114.55 | +1.9% | 109.17 | +1.4% |
| 2018 | 117.72 | +2.8% | 110.25 | +1.0% |
| 2019 | 120.27 | +2.2% | 110.62 | +0.3% |
| 2020 | 112.90 | -6.1% | 110.61 | 0.0% |
| 2021 | 118.90 | +5.3% | 112.01 | +1.3% |
| 2022 | 125.90 | +5.9% | 120.78 | +7.8% |
| 2023 | 131.90 | +4.8% | 125.99 | +4.3% |
| 2024 | 134.80 | +2.2% | 129.04 | +2.4% |
| 2025 | 137.00 | +1.6% | - | - |
Inflation par Décennie : Norvège vs Portugal
| Année | Norvège (Inflation Totale) | Norvège (Taux Annuel Moyen) | Portugal (Inflation Totale) | Portugal (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +39.8% | 3.79% | +45.6% | 4.26% |
| 1970s | +101.4% | 8.09% | +372.6% | 18.83% |
| 1980s | +100.3% | 8.02% | +320.9% | 17.32% |
| 1990s | +22.3% | 2.26% | +59.2% | 5.30% |
| 2000s | +19.2% | 1.97% | +25.6% | 2.56% |
| 2010s | +20.3% | 2.07% | +10.6% | 1.13% |
| 2020s | +21.4% | 3.95% | +16.7% | 3.93% |
L'écart d'inflation entre Norvège et Portugal s'est élargi à 2.9 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
kr100 en Norvège en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que €98.26 en Portugal.
L'inflation annuelle la plus élevée en Norvège était de 5.9% en 2022 ; celle de Portugal était de 7.8% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Norvège ou Portugal ?
Entre 2000 et 2025, Norvège a eu une inflation cumulée plus élevée (67.22%) que Portugal (64.31%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Norvège de 2000 à 2025 ?
Les prix en Norvège ont augmenté de 67.22% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.08% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Portugal de 2000 à 2025 ?
Les prix en Portugal ont augmenté de 64.31% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.09% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Portugal a eu une inflation cumulée plus faible (64.3%) que Norvège (67.2%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données