Norvège vs Japon : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Norvège et Japon de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Norvège était de 67.2% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Japon était de 11.4%.
Norvège
NOKJapon
JPYGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Norvège CPI | Norvège (Variation) | Japon CPI | Japon (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.93 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 84.39 | +3.0% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 85.48 | +1.3% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 87.60 | +2.5% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 88.00 | +0.5% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 89.35 | +1.5% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 91.43 | +2.3% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 92.08 | +0.7% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 95.54 | +3.8% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 97.64 | +2.2% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +2.4% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 101.28 | +1.3% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 101.99 | +0.7% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 104.15 | +2.1% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 106.28 | +2.0% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 108.59 | +2.2% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 112.44 | +3.6% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 114.55 | +1.9% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 117.72 | +2.8% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 120.27 | +2.2% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 112.90 | -6.1% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 118.90 | +5.3% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 125.90 | +5.9% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 131.90 | +4.8% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 134.80 | +2.2% | 114.41 | +2.7% |
| 2025 | 137.00 | +1.6% | - | - |
Inflation par Décennie : Norvège vs Japon
| Année | Norvège (Inflation Totale) | Norvège (Taux Annuel Moyen) | Japon (Inflation Totale) | Japon (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +39.8% | 3.79% | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | +101.4% | 8.09% | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +100.3% | 8.02% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +22.3% | 2.26% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +19.2% | 1.97% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +20.3% | 2.07% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +21.4% | 3.95% | +13.2% | 3.14% |
L'écart d'inflation entre Norvège et Japon s'est élargi à 55.8 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
kr100 en Norvège en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ¥66.64 en Japon.
L'inflation annuelle la plus élevée en Norvège était de 5.9% en 2022 ; celle de Japon était de 6.5% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Norvège ou Japon ?
Entre 2000 et 2026, Norvège a eu une inflation cumulée plus élevée (67.22%) que Japon (11.44%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Norvège de 2000 à 2026 ?
Les prix en Norvège ont augmenté de 67.22% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.08% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Japon de 2000 à 2026 ?
Les prix en Japon ont augmenté de 11.44% de façon cumulée, soit une moyenne de 0.45% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Japon a eu une inflation cumulée plus faible (11.4%) que Norvège (67.2%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données