Norwegen vs Japan: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Norwegen und Japan von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Norwegen betrug 67.2% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Japan 11.4%.
Norwegen
NOKJapan
JPYVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Norwegen CPI | Norwegen (Veränderung) | Japan CPI | Japan (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.93 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 84.39 | +3.0% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 85.48 | +1.3% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 87.60 | +2.5% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 88.00 | +0.5% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 89.35 | +1.5% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 91.43 | +2.3% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 92.08 | +0.7% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 95.54 | +3.8% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 97.64 | +2.2% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +2.4% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 101.28 | +1.3% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 101.99 | +0.7% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 104.15 | +2.1% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 106.28 | +2.0% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 108.59 | +2.2% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 112.44 | +3.6% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 114.55 | +1.9% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 117.72 | +2.8% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 120.27 | +2.2% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 112.90 | -6.1% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 118.90 | +5.3% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 125.90 | +5.9% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 131.90 | +4.8% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 134.80 | +2.2% | 114.41 | +2.7% |
| 2025 | 137.00 | +1.6% | - | - |
Inflation nach Jahrzehnt: Norwegen vs Japan
| Jahr | Norwegen (Gesamtinflation) | Norwegen (Durchschn. Jahresrate) | Japan (Gesamtinflation) | Japan (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +39.8% | 3.79% | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | +101.4% | 8.09% | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +100.3% | 8.02% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +22.3% | 2.26% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +19.2% | 1.97% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +20.3% | 2.07% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +21.4% | 3.95% | +13.2% | 3.14% |
Die Inflationslücke zwischen Norwegen und Japan weitete sich von 2000 bis 2026 auf 55.8 Prozentpunkte aus.
kr100 in Norwegen im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ¥66.64 in Japan.
Die höchste Jahresinflation in Norwegen betrug 5.9% im Jahr 2022; in Japan waren es 6.5% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Norwegen oder Japan?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Norwegen eine höhere kumulierte Inflation (67.22%) als Japan (11.44%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Norwegen von 2000 bis 2026?
Die Preise in Norwegen stiegen kumuliert um 67.22%, im Durchschnitt 2.08% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Japan von 2000 bis 2026?
Die Preise in Japan stiegen kumuliert um 11.44%, im Durchschnitt 0.45% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Japan eine niedrigere kumulierte Inflation (11.4%) als Norwegen (67.2%).