Chine vs Japon : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Chine et Japon de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Chine était de 42.1% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Japon était de 11.4%.
Chine
CNYJapon
JPYGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Chine CPI | Chine (Variation) | Japon CPI | Japon (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.97 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 81.55 | +0.7% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 80.96 | -0.7% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 81.87 | +1.1% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 85.00 | +3.8% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 86.51 | +1.8% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 87.94 | +1.6% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 92.17 | +4.8% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 97.63 | +5.9% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 96.92 | -0.7% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 105.55 | +5.6% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 108.32 | +2.6% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 111.16 | +2.6% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 113.29 | +1.9% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 114.92 | +1.4% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 117.22 | +2.0% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 119.09 | +1.6% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 121.56 | +2.1% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 125.08 | +2.9% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 111.50 | -10.9% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 113.11 | +1.4% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 115.12 | +1.8% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 114.78 | -0.3% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 114.89 | +0.1% | 114.41 | +2.7% |
| 2025 | 115.03 | +0.1% | - | - |
Inflation par Décennie : Chine vs Japon
| Année | Chine (Inflation Totale) | Chine (Taux Annuel Moyen) | Japon (Inflation Totale) | Japon (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | - | - | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +50.7% | 14.64% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +99.5% | 7.98% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +19.7% | 2.02% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +25.1% | 2.52% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +3.2% | 0.63% | +13.2% | 3.14% |
L'écart d'inflation entre Chine et Japon s'est élargi à 30.6 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
¥100 en Chine en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ¥78.45 en Japon.
L'inflation annuelle la plus élevée en Chine était de 5.9% en 2008 ; celle de Japon était de 6.5% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Chine ou Japon ?
Entre 2000 et 2026, Chine a eu une inflation cumulée plus élevée (42.06%) que Japon (11.44%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Chine de 2000 à 2026 ?
Les prix en Chine ont augmenté de 42.06% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.41% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Japon de 2000 à 2026 ?
Les prix en Japon ont augmenté de 11.44% de façon cumulée, soit une moyenne de 0.45% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Japon a eu une inflation cumulée plus faible (11.4%) que Chine (42.1%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données