Inde vs Japon : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Inde et Japon de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Inde était de 190.0% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Japon était de 11.4%.
Inde
INRJapon
JPYGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Inde CPI | Inde (Variation) | Japon CPI | Japon (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 54.34 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 56.39 | +3.8% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 58.82 | +4.3% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 61.05 | +3.8% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 63.35 | +3.8% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 66.04 | +4.2% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 69.87 | +5.8% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 74.32 | +6.4% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 80.53 | +8.3% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 89.29 | +10.9% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +12.0% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 108.91 | +8.9% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 119.24 | +9.5% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 131.18 | +10.0% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 139.92 | +6.7% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 146.79 | +4.9% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 154.05 | +4.9% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 159.18 | +3.3% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 165.45 | +3.9% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 171.62 | +3.7% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 130.89 | -23.7% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 138.16 | +5.6% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 145.76 | +5.5% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 152.92 | +4.9% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 158.32 | +3.5% | 114.41 | +2.7% |
| 2025 | 157.55 | -0.5% | - | - |
Inflation par Décennie : Inde vs Japon
| Année | Inde (Inflation Totale) | Inde (Taux Annuel Moyen) | Japon (Inflation Totale) | Japon (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +73.1% | 6.29% | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | +90.2% | 7.40% | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +116.3% | 8.95% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +127.7% | 9.57% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +64.3% | 5.67% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +71.6% | 6.19% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +20.4% | 3.78% | +13.2% | 3.14% |
L'écart d'inflation entre Inde et Japon s'est élargi à 178.5 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
₹100 en Inde en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ¥38.43 en Japon.
L'inflation annuelle la plus élevée en Inde était de 12.0% en 2010 ; celle de Japon était de 6.5% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Inde ou Japon ?
Entre 2000 et 2026, Inde a eu une inflation cumulée plus élevée (189.95%) que Japon (11.44%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Inde de 2000 à 2026 ?
Les prix en Inde ont augmenté de 189.95% de façon cumulée, soit une moyenne de 4.35% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Japon de 2000 à 2026 ?
Les prix en Japon ont augmenté de 11.44% de façon cumulée, soit une moyenne de 0.45% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Japon a eu une inflation cumulée plus faible (11.4%) que Inde (190.0%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données