Japon vs Vietnam : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Japon et Vietnam de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Japon était de 11.4% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Vietnam était de 294.5%.
Japon
JPYVietnam
VNDGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Japon CPI | Japon (Variation) | Vietnam CPI | Vietnam (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 102.67 | - | 48.09 | - |
| 2001 | 101.91 | -0.7% | 47.88 | -0.4% |
| 2002 | 100.97 | -0.9% | 49.72 | +3.8% |
| 2003 | 100.71 | -0.3% | 51.32 | +3.2% |
| 2004 | 100.70 | 0.0% | 55.30 | +7.8% |
| 2005 | 100.41 | -0.3% | 59.88 | +8.3% |
| 2006 | 100.66 | +0.2% | 64.33 | +7.4% |
| 2007 | 100.72 | +0.1% | 69.69 | +8.3% |
| 2008 | 102.12 | +1.4% | 85.81 | +23.1% |
| 2009 | 100.73 | -1.4% | 91.57 | +6.7% |
| 2010 | 100.00 | -0.7% | 100.00 | +9.2% |
| 2011 | 99.73 | -0.3% | 118.68 | +18.7% |
| 2012 | 99.68 | 0.0% | 129.47 | +9.1% |
| 2013 | 100.02 | +0.3% | 138.01 | +6.6% |
| 2014 | 102.78 | +2.8% | 143.64 | +4.1% |
| 2015 | 103.59 | +0.8% | 144.55 | +0.6% |
| 2016 | 103.46 | -0.1% | 148.41 | +2.7% |
| 2017 | 103.96 | +0.5% | 153.63 | +3.5% |
| 2018 | 104.99 | +1.0% | 159.07 | +3.5% |
| 2019 | 105.48 | +0.5% | 163.52 | +2.8% |
| 2020 | 101.09 | -4.2% | 168.78 | +3.2% |
| 2021 | 101.30 | +0.2% | 171.88 | +1.8% |
| 2022 | 107.84 | +6.5% | 177.31 | +3.2% |
| 2023 | 111.36 | +3.3% | 183.07 | +3.3% |
| 2024 | 114.41 | +2.7% | 189.70 | +3.6% |
Inflation par Décennie : Japon vs Vietnam
| Année | Japon (Inflation Totale) | Japon (Taux Annuel Moyen) | Vietnam (Inflation Totale) | Vietnam (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +61.1% | 5.44% | - | - |
| 1970s | +119.1% | 9.11% | - | - |
| 1980s | +18.9% | 1.94% | - | - |
| 1990s | +9.3% | 1.00% | +21.8% | 5.06% |
| 2000s | -1.9% | -0.21% | +90.4% | 7.42% |
| 2010s | +5.5% | 0.60% | +63.5% | 5.62% |
| 2020s | +13.2% | 3.14% | +12.4% | 2.96% |
L'écart d'inflation entre Japon et Vietnam s'est élargi à 283.1 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
¥100 en Japon en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ₫353.99 en Vietnam.
L'inflation annuelle la plus élevée en Japon était de 6.5% en 2022 ; celle de Vietnam était de 23.1% en 2008.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Japon ou Vietnam ?
Entre 2000 et 2025, Vietnam a eu une inflation cumulée plus élevée (294.49%) que Japon (11.44%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Japon de 2000 à 2025 ?
Les prix en Japon ont augmenté de 11.44% de façon cumulée, soit une moyenne de 0.45% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Vietnam de 2000 à 2025 ?
Les prix en Vietnam ont augmenté de 294.49% de façon cumulée, soit une moyenne de 5.89% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Japon a eu une inflation cumulée plus faible (11.4%) que Vietnam (294.5%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données