日本 vs ベトナム:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までの日本とベトナムの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、日本の2000年から2025年までの累積インフレ率は11.4%でした。
同期間のベトナムの累積インフレ率は294.5%でした。
日本
JPY
+11.4%
総インフレ率
0.45%
平均年率
-10.3%
購買力低下
VS
ベトナム
VND
+294.5%
総インフレ率
5.89%
平均年率
-74.7%
購買力低下
日本
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より283.1パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | 日本 CPI | 日本 (変化率) | ベトナム CPI | ベトナム (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 102.67 | - | 48.09 | - |
| 2001 | 101.91 | -0.7% | 47.88 | -0.4% |
| 2002 | 100.97 | -0.9% | 49.72 | +3.8% |
| 2003 | 100.71 | -0.3% | 51.32 | +3.2% |
| 2004 | 100.70 | 0.0% | 55.30 | +7.8% |
| 2005 | 100.41 | -0.3% | 59.88 | +8.3% |
| 2006 | 100.66 | +0.2% | 64.33 | +7.4% |
| 2007 | 100.72 | +0.1% | 69.69 | +8.3% |
| 2008 | 102.12 | +1.4% | 85.81 | +23.1% |
| 2009 | 100.73 | -1.4% | 91.57 | +6.7% |
| 2010 | 100.00 | -0.7% | 100.00 | +9.2% |
| 2011 | 99.73 | -0.3% | 118.68 | +18.7% |
| 2012 | 99.68 | 0.0% | 129.47 | +9.1% |
| 2013 | 100.02 | +0.3% | 138.01 | +6.6% |
| 2014 | 102.78 | +2.8% | 143.64 | +4.1% |
| 2015 | 103.59 | +0.8% | 144.55 | +0.6% |
| 2016 | 103.46 | -0.1% | 148.41 | +2.7% |
| 2017 | 103.96 | +0.5% | 153.63 | +3.5% |
| 2018 | 104.99 | +1.0% | 159.07 | +3.5% |
| 2019 | 105.48 | +0.5% | 163.52 | +2.8% |
| 2020 | 101.09 | -4.2% | 168.78 | +3.2% |
| 2021 | 101.30 | +0.2% | 171.88 | +1.8% |
| 2022 | 107.84 | +6.5% | 177.31 | +3.2% |
| 2023 | 111.36 | +3.3% | 183.07 | +3.3% |
| 2024 | 114.41 | +2.7% | 189.70 | +3.6% |
10年ごとのインフレ率:日本 vs ベトナム
| 年 | 日本 (総インフレ率) | 日本 (平均年率) | ベトナム (総インフレ率) | ベトナム (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +61.1% | 5.44% | - | - |
| 1970s | +119.1% | 9.11% | - | - |
| 1980s | +18.9% | 1.94% | - | - |
| 1990s | +9.3% | 1.00% | +21.8% | 5.06% |
| 2000s | -1.9% | -0.21% | +90.4% | 7.42% |
| 2010s | +5.5% | 0.60% | +63.5% | 5.62% |
| 2020s | +13.2% | 3.14% | +12.4% | 2.96% |
日本とベトナムのインフレ格差は、2000年から2025年にかけて283.1ポイントに拡大しました。
2000年の日本における¥100は、ベトナムにおける₫353.99とほぼ同じ相対的価値を失いました。
日本の年間インフレ率の最高値は2022年の6.5%、ベトナムは2008年の23.1%でした。
よくある質問
日本とベトナム、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、ベトナムの累積インフレ率(294.49%)は日本(11.44%)より高くなりました。
2000年から2025年までの日本の累積インフレ率はどのくらいでしたか?
日本の物価は累積で11.44%上昇し、年平均0.45%でした。
2000年から2025年までのベトナムの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ベトナムの物価は累積で294.49%上昇し、年平均5.89%でした。
2000年から2025年の間、日本の累積インフレ率(11.4%)はベトナム(294.5%)より低くなりました。