Japon vs Afrique du Sud : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Japon et Afrique du Sud de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Japon était de 11.4% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Afrique du Sud était de 162.9%.
Japon
JPYAfrique du Sud
ZARGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Japon CPI | Japon (Variation) | Afrique du Sud CPI | Afrique du Sud (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 102.67 | - | 59.99 | - |
| 2001 | 101.91 | -0.7% | 63.41 | +5.7% |
| 2002 | 100.97 | -0.9% | 69.43 | +9.5% |
| 2003 | 100.71 | -0.3% | 73.38 | +5.7% |
| 2004 | 100.70 | 0.0% | 72.87 | -0.7% |
| 2005 | 100.41 | -0.3% | 74.37 | +2.1% |
| 2006 | 100.66 | +0.2% | 76.78 | +3.2% |
| 2007 | 100.72 | +0.1% | 81.53 | +6.2% |
| 2008 | 102.12 | +1.4% | 89.61 | +9.9% |
| 2009 | 100.73 | -1.4% | 96.09 | +7.2% |
| 2010 | 100.00 | -0.7% | 100.00 | +4.1% |
| 2011 | 99.73 | -0.3% | 105.00 | +5.0% |
| 2012 | 99.68 | 0.0% | 111.03 | +5.7% |
| 2013 | 100.02 | +0.3% | 117.44 | +5.8% |
| 2014 | 102.78 | +2.8% | 124.65 | +6.1% |
| 2015 | 103.59 | +0.8% | 130.28 | +4.5% |
| 2016 | 103.46 | -0.1% | 138.88 | +6.6% |
| 2017 | 103.96 | +0.5% | 146.08 | +5.2% |
| 2018 | 104.99 | +1.0% | 152.67 | +4.5% |
| 2019 | 105.48 | +0.5% | 158.93 | +4.1% |
| 2020 | 101.09 | -4.2% | 127.50 | -19.8% |
| 2021 | 101.30 | +0.2% | 135.05 | +5.9% |
| 2022 | 107.84 | +6.5% | 145.26 | +7.6% |
| 2023 | 111.36 | +3.3% | 152.81 | +5.2% |
| 2024 | 114.41 | +2.7% | 157.21 | +2.9% |
| 2025 | - | - | 157.68 | +0.3% |
Inflation par Décennie : Japon vs Afrique du Sud
| Année | Japon (Inflation Totale) | Japon (Taux Annuel Moyen) | Afrique du Sud (Inflation Totale) | Afrique du Sud (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +61.1% | 5.44% | +26.1% | 2.61% |
| 1970s | +119.1% | 9.11% | +143.0% | 10.37% |
| 1980s | +18.9% | 1.94% | +243.2% | 14.69% |
| 1990s | +9.3% | 1.00% | +123.6% | 9.35% |
| 2000s | -1.9% | -0.21% | +60.2% | 5.37% |
| 2010s | +5.5% | 0.60% | +58.9% | 5.28% |
| 2020s | +13.2% | 3.14% | +23.7% | 4.34% |
L'écart d'inflation entre Japon et Afrique du Sud s'est élargi à 151.4 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
¥100 en Japon en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que R235.87 en Afrique du Sud.
L'inflation annuelle la plus élevée en Japon était de 6.5% en 2022 ; celle de Afrique du Sud était de 9.9% en 2008.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Japon ou Afrique du Sud ?
Entre 2000 et 2025, Afrique du Sud a eu une inflation cumulée plus élevée (162.85%) que Japon (11.44%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Japon de 2000 à 2025 ?
Les prix en Japon ont augmenté de 11.44% de façon cumulée, soit une moyenne de 0.45% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Afrique du Sud de 2000 à 2025 ?
Les prix en Afrique du Sud ont augmenté de 162.85% de façon cumulée, soit une moyenne de 3.94% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Japon a eu une inflation cumulée plus faible (11.4%) que Afrique du Sud (162.9%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données