日本 vs 南非:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较日本和南非从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),日本从2000年到2025年的累计通胀率为11.4%。
同期,南非的累计通胀率为162.9%。
日本
JPY
+11.4%
总通胀率
0.45%
平均年通胀率
-10.3%
购买力损失
VS
南非
ZAR
+162.9%
总通胀率
3.94%
平均年通胀率
-62.0%
购买力损失
日本
的累计通胀率较低——比另一个国家低151.4个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 日本 CPI | 日本 (变化率) | 南非 CPI | 南非 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 102.67 | - | 59.99 | - |
| 2001 | 101.91 | -0.7% | 63.41 | +5.7% |
| 2002 | 100.97 | -0.9% | 69.43 | +9.5% |
| 2003 | 100.71 | -0.3% | 73.38 | +5.7% |
| 2004 | 100.70 | 0.0% | 72.87 | -0.7% |
| 2005 | 100.41 | -0.3% | 74.37 | +2.1% |
| 2006 | 100.66 | +0.2% | 76.78 | +3.2% |
| 2007 | 100.72 | +0.1% | 81.53 | +6.2% |
| 2008 | 102.12 | +1.4% | 89.61 | +9.9% |
| 2009 | 100.73 | -1.4% | 96.09 | +7.2% |
| 2010 | 100.00 | -0.7% | 100.00 | +4.1% |
| 2011 | 99.73 | -0.3% | 105.00 | +5.0% |
| 2012 | 99.68 | 0.0% | 111.03 | +5.7% |
| 2013 | 100.02 | +0.3% | 117.44 | +5.8% |
| 2014 | 102.78 | +2.8% | 124.65 | +6.1% |
| 2015 | 103.59 | +0.8% | 130.28 | +4.5% |
| 2016 | 103.46 | -0.1% | 138.88 | +6.6% |
| 2017 | 103.96 | +0.5% | 146.08 | +5.2% |
| 2018 | 104.99 | +1.0% | 152.67 | +4.5% |
| 2019 | 105.48 | +0.5% | 158.93 | +4.1% |
| 2020 | 101.09 | -4.2% | 127.50 | -19.8% |
| 2021 | 101.30 | +0.2% | 135.05 | +5.9% |
| 2022 | 107.84 | +6.5% | 145.26 | +7.6% |
| 2023 | 111.36 | +3.3% | 152.81 | +5.2% |
| 2024 | 114.41 | +2.7% | 157.21 | +2.9% |
| 2025 | - | - | 157.68 | +0.3% |
按十年划分的通胀率:日本 vs 南非
| 年份 | 日本 (总通胀率) | 日本 (平均年通胀率) | 南非 (总通胀率) | 南非 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +61.1% | 5.44% | +26.1% | 2.61% |
| 1970s | +119.1% | 9.11% | +143.0% | 10.37% |
| 1980s | +18.9% | 1.94% | +243.2% | 14.69% |
| 1990s | +9.3% | 1.00% | +123.6% | 9.35% |
| 2000s | -1.9% | -0.21% | +60.2% | 5.37% |
| 2010s | +5.5% | 0.60% | +58.9% | 5.28% |
| 2020s | +13.2% | 3.14% | +23.7% | 4.34% |
从2000年到2025年,日本和南非之间的通胀差距扩大到151.4个百分点。
2000年日本的¥100所损失的相对价值,大致相当于南非的R235.87。
日本最高的年通胀率是2022年的6.5%;南非最高的是2008年的9.9%。
常见问题
日本和南非哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,南非的累计通胀率(162.85%)高于日本(11.44%)。
日本从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
日本的物价累计上涨了11.44%,年均0.45%。
南非从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
南非的物价累计上涨了162.85%,年均3.94%。
从2000年到2025年,日本的累计通胀率(11.4%)低于南非(162.9%)。