Italie vs Allemagne : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Italie et Allemagne de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Italie était de 60.9% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Allemagne était de 49.1%.
Italie
EURAllemagne
EURGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Italie CPI | Italie (Variation) | Allemagne CPI | Allemagne (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.71 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 82.96 | +2.8% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 85.00 | +2.5% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 87.28 | +2.7% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 89.20 | +2.2% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 90.97 | +2.0% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 92.87 | +2.1% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 94.57 | +1.8% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 97.74 | +3.3% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 98.50 | +0.8% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 102.78 | +2.8% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 105.91 | +3.0% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 107.20 | +1.2% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 107.46 | +0.2% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 107.50 | +0.0% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 107.40 | -0.1% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 108.71 | +1.2% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 109.95 | +1.1% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 110.62 | +0.6% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 110.47 | -0.1% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 112.54 | +1.9% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 121.77 | +8.2% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 128.62 | +5.6% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 129.88 | +1.0% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | - | - | 127.78 | +0.6% |
Inflation par Décennie : Italie vs Allemagne
| Année | Italie (Inflation Totale) | Italie (Taux Annuel Moyen) | Allemagne (Inflation Totale) | Allemagne (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +40.3% | 3.83% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +200.8% | 13.01% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +135.9% | 10.00% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +41.0% | 3.89% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +22.0% | 2.24% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +10.6% | 1.13% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +17.6% | 4.13% | +21.4% | 3.96% |
L'écart d'inflation entre Italie et Allemagne s'est élargi à 11.8 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
€100 en Italie en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que €92.65 en Allemagne.
L'inflation annuelle la plus élevée en Italie était de 8.2% en 2022 ; celle de Allemagne était de 8.1% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Italie ou Allemagne ?
Entre 2000 et 2026, Italie a eu une inflation cumulée plus élevée (60.92%) que Allemagne (49.1%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Italie de 2000 à 2026 ?
Les prix en Italie ont augmenté de 60.92% de façon cumulée, soit une moyenne de 2% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Allemagne de 2000 à 2026 ?
Les prix en Allemagne ont augmenté de 49.1% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.61% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Allemagne a eu une inflation cumulée plus faible (49.1%) que Italie (60.9%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données