Inde vs Corée du Sud : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Inde et Corée du Sud de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Inde était de 190.0% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Corée du Sud était de 80.8%.
Inde
INRCorée du Sud
KRWGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Inde CPI | Inde (Variation) | Corée du Sud CPI | Corée du Sud (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 54.34 | - | 73.11 | - |
| 2001 | 56.39 | +3.8% | 76.09 | +4.1% |
| 2002 | 58.82 | +4.3% | 78.19 | +2.8% |
| 2003 | 61.05 | +3.8% | 80.94 | +3.5% |
| 2004 | 63.35 | +3.8% | 83.84 | +3.6% |
| 2005 | 66.04 | +4.2% | 86.15 | +2.8% |
| 2006 | 69.87 | +5.8% | 88.08 | +2.2% |
| 2007 | 74.32 | +6.4% | 90.32 | +2.5% |
| 2008 | 80.53 | +8.3% | 94.54 | +4.7% |
| 2009 | 89.29 | +10.9% | 97.14 | +2.8% |
| 2010 | 100.00 | +12.0% | 100.00 | +2.9% |
| 2011 | 108.91 | +8.9% | 104.03 | +4.0% |
| 2012 | 119.24 | +9.5% | 106.30 | +2.2% |
| 2013 | 131.18 | +10.0% | 107.68 | +1.3% |
| 2014 | 139.92 | +6.7% | 109.06 | +1.3% |
| 2015 | 146.79 | +4.9% | 109.83 | +0.7% |
| 2016 | 154.05 | +4.9% | 110.89 | +1.0% |
| 2017 | 159.18 | +3.3% | 113.05 | +1.9% |
| 2018 | 165.45 | +3.9% | 114.72 | +1.5% |
| 2019 | 171.62 | +3.7% | 115.16 | +0.4% |
| 2020 | 130.89 | -23.7% | 105.77 | -8.2% |
| 2021 | 138.16 | +5.6% | 109.68 | +3.7% |
| 2022 | 145.76 | +5.5% | 115.20 | +5.0% |
| 2023 | 152.92 | +4.9% | 118.85 | +3.2% |
| 2024 | 158.32 | +3.5% | 132.20 | +11.2% |
| 2025 | 157.55 | -0.5% | - | - |
Inflation par Décennie : Inde vs Corée du Sud
| Année | Inde (Inflation Totale) | Inde (Taux Annuel Moyen) | Corée du Sud (Inflation Totale) | Corée du Sud (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +73.1% | 6.29% | +214.4% | 13.57% |
| 1970s | +90.2% | 7.40% | +250.4% | 14.95% |
| 1980s | +116.3% | 8.95% | +69.1% | 6.01% |
| 1990s | +127.7% | 9.57% | +60.5% | 5.40% |
| 2000s | +64.3% | 5.67% | +32.9% | 3.21% |
| 2010s | +71.6% | 6.19% | +15.2% | 1.58% |
| 2020s | +20.4% | 3.78% | +25.0% | 5.73% |
L'écart d'inflation entre Inde et Corée du Sud s'est élargi à 109.1 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
₹100 en Inde en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ₩62.36 en Corée du Sud.
L'inflation annuelle la plus élevée en Inde était de 12.0% en 2010 ; celle de Corée du Sud était de 11.2% en 2024.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Inde ou Corée du Sud ?
Entre 2000 et 2026, Inde a eu une inflation cumulée plus élevée (189.95%) que Corée du Sud (80.81%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Inde de 2000 à 2026 ?
Les prix en Inde ont augmenté de 189.95% de façon cumulée, soit une moyenne de 4.35% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Corée du Sud de 2000 à 2026 ?
Les prix en Corée du Sud ont augmenté de 80.81% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.5% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Corée du Sud a eu une inflation cumulée plus faible (80.8%) que Inde (190.0%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données