India vs Corea del Sur: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre India y Corea del Sur de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en India fue de 190.0% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Corea del Sur fue de 80.8%.
India
INRCorea del Sur
KRWGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | India CPI | India (Cambio) | Corea del Sur CPI | Corea del Sur (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 54.34 | - | 73.11 | - |
| 2001 | 56.39 | +3.8% | 76.09 | +4.1% |
| 2002 | 58.82 | +4.3% | 78.19 | +2.8% |
| 2003 | 61.05 | +3.8% | 80.94 | +3.5% |
| 2004 | 63.35 | +3.8% | 83.84 | +3.6% |
| 2005 | 66.04 | +4.2% | 86.15 | +2.8% |
| 2006 | 69.87 | +5.8% | 88.08 | +2.2% |
| 2007 | 74.32 | +6.4% | 90.32 | +2.5% |
| 2008 | 80.53 | +8.3% | 94.54 | +4.7% |
| 2009 | 89.29 | +10.9% | 97.14 | +2.8% |
| 2010 | 100.00 | +12.0% | 100.00 | +2.9% |
| 2011 | 108.91 | +8.9% | 104.03 | +4.0% |
| 2012 | 119.24 | +9.5% | 106.30 | +2.2% |
| 2013 | 131.18 | +10.0% | 107.68 | +1.3% |
| 2014 | 139.92 | +6.7% | 109.06 | +1.3% |
| 2015 | 146.79 | +4.9% | 109.83 | +0.7% |
| 2016 | 154.05 | +4.9% | 110.89 | +1.0% |
| 2017 | 159.18 | +3.3% | 113.05 | +1.9% |
| 2018 | 165.45 | +3.9% | 114.72 | +1.5% |
| 2019 | 171.62 | +3.7% | 115.16 | +0.4% |
| 2020 | 130.89 | -23.7% | 105.77 | -8.2% |
| 2021 | 138.16 | +5.6% | 109.68 | +3.7% |
| 2022 | 145.76 | +5.5% | 115.20 | +5.0% |
| 2023 | 152.92 | +4.9% | 118.85 | +3.2% |
| 2024 | 158.32 | +3.5% | 132.20 | +11.2% |
| 2025 | 157.55 | -0.5% | - | - |
Inflación por Década: India vs Corea del Sur
| Año | India (Inflación Total) | India (Tasa Anual Promedio) | Corea del Sur (Inflación Total) | Corea del Sur (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +73.1% | 6.29% | +214.4% | 13.57% |
| 1970s | +90.2% | 7.40% | +250.4% | 14.95% |
| 1980s | +116.3% | 8.95% | +69.1% | 6.01% |
| 1990s | +127.7% | 9.57% | +60.5% | 5.40% |
| 2000s | +64.3% | 5.67% | +32.9% | 3.21% |
| 2010s | +71.6% | 6.19% | +15.2% | 1.58% |
| 2020s | +20.4% | 3.78% | +25.0% | 5.73% |
La brecha de inflación entre India y Corea del Sur se amplió a 109.1 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
₹100 en India en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que ₩62.36 en Corea del Sur.
La inflación anual más alta de India fue 12.0% en 2010; la de Corea del Sur fue 11.2% en 2024.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, India o Corea del Sur?
Entre 2000 y 2026, India tuvo mayor inflación acumulada (189.95%) que Corea del Sur (80.81%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en India de 2000 a 2026?
Los precios en India subieron 189.95% de forma acumulada, un promedio de 4.35% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Corea del Sur de 2000 a 2026?
Los precios en Corea del Sur subieron 80.81% de forma acumulada, un promedio de 2.5% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, Corea del Sur tuvo menor inflación acumulada (80.8%) que India (190.0%).