Indien vs Südkorea: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Indien und Südkorea von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Indien betrug 190.0% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Südkorea 80.8%.
Indien
INRSüdkorea
KRWVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Indien CPI | Indien (Veränderung) | Südkorea CPI | Südkorea (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 54.34 | - | 73.11 | - |
| 2001 | 56.39 | +3.8% | 76.09 | +4.1% |
| 2002 | 58.82 | +4.3% | 78.19 | +2.8% |
| 2003 | 61.05 | +3.8% | 80.94 | +3.5% |
| 2004 | 63.35 | +3.8% | 83.84 | +3.6% |
| 2005 | 66.04 | +4.2% | 86.15 | +2.8% |
| 2006 | 69.87 | +5.8% | 88.08 | +2.2% |
| 2007 | 74.32 | +6.4% | 90.32 | +2.5% |
| 2008 | 80.53 | +8.3% | 94.54 | +4.7% |
| 2009 | 89.29 | +10.9% | 97.14 | +2.8% |
| 2010 | 100.00 | +12.0% | 100.00 | +2.9% |
| 2011 | 108.91 | +8.9% | 104.03 | +4.0% |
| 2012 | 119.24 | +9.5% | 106.30 | +2.2% |
| 2013 | 131.18 | +10.0% | 107.68 | +1.3% |
| 2014 | 139.92 | +6.7% | 109.06 | +1.3% |
| 2015 | 146.79 | +4.9% | 109.83 | +0.7% |
| 2016 | 154.05 | +4.9% | 110.89 | +1.0% |
| 2017 | 159.18 | +3.3% | 113.05 | +1.9% |
| 2018 | 165.45 | +3.9% | 114.72 | +1.5% |
| 2019 | 171.62 | +3.7% | 115.16 | +0.4% |
| 2020 | 130.89 | -23.7% | 105.77 | -8.2% |
| 2021 | 138.16 | +5.6% | 109.68 | +3.7% |
| 2022 | 145.76 | +5.5% | 115.20 | +5.0% |
| 2023 | 152.92 | +4.9% | 118.85 | +3.2% |
| 2024 | 158.32 | +3.5% | 132.20 | +11.2% |
| 2025 | 157.55 | -0.5% | - | - |
Inflation nach Jahrzehnt: Indien vs Südkorea
| Jahr | Indien (Gesamtinflation) | Indien (Durchschn. Jahresrate) | Südkorea (Gesamtinflation) | Südkorea (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +73.1% | 6.29% | +214.4% | 13.57% |
| 1970s | +90.2% | 7.40% | +250.4% | 14.95% |
| 1980s | +116.3% | 8.95% | +69.1% | 6.01% |
| 1990s | +127.7% | 9.57% | +60.5% | 5.40% |
| 2000s | +64.3% | 5.67% | +32.9% | 3.21% |
| 2010s | +71.6% | 6.19% | +15.2% | 1.58% |
| 2020s | +20.4% | 3.78% | +25.0% | 5.73% |
Die Inflationslücke zwischen Indien und Südkorea weitete sich von 2000 bis 2026 auf 109.1 Prozentpunkte aus.
₹100 in Indien im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ₩62.36 in Südkorea.
Die höchste Jahresinflation in Indien betrug 12.0% im Jahr 2010; in Südkorea waren es 11.2% im Jahr 2024.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Indien oder Südkorea?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Indien eine höhere kumulierte Inflation (189.95%) als Südkorea (80.81%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Indien von 2000 bis 2026?
Die Preise in Indien stiegen kumuliert um 189.95%, im Durchschnitt 4.35% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Südkorea von 2000 bis 2026?
Die Preise in Südkorea stiegen kumuliert um 80.81%, im Durchschnitt 2.5% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Südkorea eine niedrigere kumulierte Inflation (80.8%) als Indien (190.0%).