인도 vs 대한민국: 인플레이션 비교
세계은행 CPI 데이터를 기반으로 2000년부터 2026년까지 인도과(와) 대한민국의 누적 인플레이션, 연간 비율, 구매력을 비교합니다.
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 인도의 2000년부터 2026년까지 누적 인플레이션은 190.0%였습니다.
같은 기간 대한민국의 누적 인플레이션은 80.8%였습니다.
인도
INR
+190.0%
총 인플레이션
4.35%
평균 연간 비율
-65.5%
구매력 손실
VS
대한민국
KRW
+80.8%
총 인플레이션
2.50%
평균 연간 비율
-44.7%
구매력 손실
대한민국
의 누적 인플레이션이 더 낮았습니다 — 다른 국가보다 109.1퍼센트포인트 낮습니다.
CPI 비교 차트
연도별 비교
| 연도 | 인도 CPI | 인도 (변화율) | 대한민국 CPI | 대한민국 (변화율) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 54.34 | - | 73.11 | - |
| 2001 | 56.39 | +3.8% | 76.09 | +4.1% |
| 2002 | 58.82 | +4.3% | 78.19 | +2.8% |
| 2003 | 61.05 | +3.8% | 80.94 | +3.5% |
| 2004 | 63.35 | +3.8% | 83.84 | +3.6% |
| 2005 | 66.04 | +4.2% | 86.15 | +2.8% |
| 2006 | 69.87 | +5.8% | 88.08 | +2.2% |
| 2007 | 74.32 | +6.4% | 90.32 | +2.5% |
| 2008 | 80.53 | +8.3% | 94.54 | +4.7% |
| 2009 | 89.29 | +10.9% | 97.14 | +2.8% |
| 2010 | 100.00 | +12.0% | 100.00 | +2.9% |
| 2011 | 108.91 | +8.9% | 104.03 | +4.0% |
| 2012 | 119.24 | +9.5% | 106.30 | +2.2% |
| 2013 | 131.18 | +10.0% | 107.68 | +1.3% |
| 2014 | 139.92 | +6.7% | 109.06 | +1.3% |
| 2015 | 146.79 | +4.9% | 109.83 | +0.7% |
| 2016 | 154.05 | +4.9% | 110.89 | +1.0% |
| 2017 | 159.18 | +3.3% | 113.05 | +1.9% |
| 2018 | 165.45 | +3.9% | 114.72 | +1.5% |
| 2019 | 171.62 | +3.7% | 115.16 | +0.4% |
| 2020 | 130.89 | -23.7% | 105.77 | -8.2% |
| 2021 | 138.16 | +5.6% | 109.68 | +3.7% |
| 2022 | 145.76 | +5.5% | 115.20 | +5.0% |
| 2023 | 152.92 | +4.9% | 118.85 | +3.2% |
| 2024 | 158.32 | +3.5% | 132.20 | +11.2% |
| 2025 | 157.55 | -0.5% | - | - |
10년 단위 인플레이션: 인도 vs 대한민국
| 연도 | 인도 (총 인플레이션) | 인도 (평균 연간 비율) | 대한민국 (총 인플레이션) | 대한민국 (평균 연간 비율) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +73.1% | 6.29% | +214.4% | 13.57% |
| 1970s | +90.2% | 7.40% | +250.4% | 14.95% |
| 1980s | +116.3% | 8.95% | +69.1% | 6.01% |
| 1990s | +127.7% | 9.57% | +60.5% | 5.40% |
| 2000s | +64.3% | 5.67% | +32.9% | 3.21% |
| 2010s | +71.6% | 6.19% | +15.2% | 1.58% |
| 2020s | +20.4% | 3.78% | +25.0% | 5.73% |
인도과(와) 대한민국의 인플레이션 격차는 2000년부터 2026년 사이 109.1퍼센트포인트로 확대되었습니다.
2000년 인도의 ₹100은 대한민국의 ₩62.36과(와) 거의 동일한 상대적 가치를 잃었습니다.
인도의 최고 연간 인플레이션은 2010년 12.0%였으며, 대한민국는 2024년 11.2%였습니다.
자주 묻는 질문
인도과 대한민국 중 어느 나라의 인플레이션이 더 높았나요?
세계은행 데이터에 따르면 2000년부터 2026년까지 인도은(는) 대한민국(80.81%)보다 높은 누적 인플레이션(189.95%)을 기록했습니다.
2000년부터 2026년까지 인도의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
인도의 물가는 누적으로 189.95% 상승했으며, 연평균 4.35%였습니다.
2000년부터 2026년까지 대한민국의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
대한민국의 물가는 누적으로 80.81% 상승했으며, 연평균 2.5%였습니다.
더 많은 인기 비교
2000년부터 2026년까지 대한민국은(는) 인도(190.0%)보다 낮은 누적 인플레이션(80.8%)을 기록했습니다.