印度 vs 日本:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较印度和日本从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),印度从2000年到2026年的累计通胀率为190.0%。
同期,日本的累计通胀率为11.4%。
印度
INR
+190.0%
总通胀率
4.35%
平均年通胀率
-65.5%
购买力损失
VS
日本
JPY
+11.4%
总通胀率
0.45%
平均年通胀率
-10.3%
购买力损失
日本
的累计通胀率较低——比另一个国家低178.5个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 印度 CPI | 印度 (变化率) | 日本 CPI | 日本 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 54.34 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 56.39 | +3.8% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 58.82 | +4.3% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 61.05 | +3.8% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 63.35 | +3.8% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 66.04 | +4.2% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 69.87 | +5.8% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 74.32 | +6.4% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 80.53 | +8.3% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 89.29 | +10.9% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +12.0% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 108.91 | +8.9% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 119.24 | +9.5% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 131.18 | +10.0% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 139.92 | +6.7% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 146.79 | +4.9% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 154.05 | +4.9% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 159.18 | +3.3% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 165.45 | +3.9% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 171.62 | +3.7% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 130.89 | -23.7% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 138.16 | +5.6% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 145.76 | +5.5% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 152.92 | +4.9% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 158.32 | +3.5% | 114.41 | +2.7% |
| 2025 | 157.55 | -0.5% | - | - |
按十年划分的通胀率:印度 vs 日本
| 年份 | 印度 (总通胀率) | 印度 (平均年通胀率) | 日本 (总通胀率) | 日本 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +73.1% | 6.29% | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | +90.2% | 7.40% | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +116.3% | 8.95% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +127.7% | 9.57% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +64.3% | 5.67% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +71.6% | 6.19% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +20.4% | 3.78% | +13.2% | 3.14% |
从2000年到2026年,印度和日本之间的通胀差距扩大到178.5个百分点。
2000年印度的₹100所损失的相对价值,大致相当于日本的¥38.43。
印度最高的年通胀率是2010年的12.0%;日本最高的是2022年的6.5%。
常见问题
印度和日本哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,印度的累计通胀率(189.95%)高于日本(11.44%)。
印度从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
印度的物价累计上涨了189.95%,年均4.35%。
日本从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
日本的物价累计上涨了11.44%,年均0.45%。
从2000年到2026年,日本的累计通胀率(11.4%)低于印度(190.0%)。