Indien vs Japan: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Indien und Japan von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Indien betrug 190.0% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Japan 11.4%.
Indien
INRJapan
JPYVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Indien CPI | Indien (Veränderung) | Japan CPI | Japan (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 54.34 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 56.39 | +3.8% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 58.82 | +4.3% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 61.05 | +3.8% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 63.35 | +3.8% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 66.04 | +4.2% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 69.87 | +5.8% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 74.32 | +6.4% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 80.53 | +8.3% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 89.29 | +10.9% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +12.0% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 108.91 | +8.9% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 119.24 | +9.5% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 131.18 | +10.0% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 139.92 | +6.7% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 146.79 | +4.9% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 154.05 | +4.9% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 159.18 | +3.3% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 165.45 | +3.9% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 171.62 | +3.7% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 130.89 | -23.7% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 138.16 | +5.6% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 145.76 | +5.5% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 152.92 | +4.9% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 158.32 | +3.5% | 114.41 | +2.7% |
| 2025 | 157.55 | -0.5% | - | - |
Inflation nach Jahrzehnt: Indien vs Japan
| Jahr | Indien (Gesamtinflation) | Indien (Durchschn. Jahresrate) | Japan (Gesamtinflation) | Japan (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +73.1% | 6.29% | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | +90.2% | 7.40% | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +116.3% | 8.95% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +127.7% | 9.57% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +64.3% | 5.67% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +71.6% | 6.19% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +20.4% | 3.78% | +13.2% | 3.14% |
Die Inflationslücke zwischen Indien und Japan weitete sich von 2000 bis 2026 auf 178.5 Prozentpunkte aus.
₹100 in Indien im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ¥38.43 in Japan.
Die höchste Jahresinflation in Indien betrug 12.0% im Jahr 2010; in Japan waren es 6.5% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Indien oder Japan?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Indien eine höhere kumulierte Inflation (189.95%) als Japan (11.44%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Indien von 2000 bis 2026?
Die Preise in Indien stiegen kumuliert um 189.95%, im Durchschnitt 4.35% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Japan von 2000 bis 2026?
Die Preise in Japan stiegen kumuliert um 11.44%, im Durchschnitt 0.45% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Japan eine niedrigere kumulierte Inflation (11.4%) als Indien (190.0%).