Hongrie vs États-Unis : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Hongrie et États-Unis de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Hongrie était de 217.8% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en États-Unis était de 312.9%.
Hongrie
HUFÉtats-Unis
USDGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Hongrie CPI | Hongrie (Variation) | États-Unis CPI | États-Unis (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 57.88 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 63.15 | +9.1% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 66.48 | +5.3% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 69.58 | +4.7% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 74.27 | +6.7% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 76.92 | +3.6% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 79.94 | +3.9% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 86.30 | +8.0% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 91.51 | +6.0% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 95.37 | +4.2% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +4.9% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 103.93 | +3.9% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 109.80 | +5.7% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 111.71 | +1.7% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 111.45 | -0.2% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 111.38 | -0.1% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 111.82 | +0.4% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 114.45 | +2.3% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 117.71 | +2.9% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 121.64 | +3.3% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 125.69 | +3.3% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 132.11 | +5.1% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 151.41 | +14.6% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 177.34 | +17.1% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 183.91 | +3.7% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | - | - | 326.03 | +2.7% |
Inflation par Décennie : Hongrie vs États-Unis
| Année | Hongrie (Inflation Totale) | Hongrie (Taux Annuel Moyen) | États-Unis (Inflation Totale) | États-Unis (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | +36.3% | 4.53% | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +115.9% | 8.93% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +471.1% | 21.36% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +64.8% | 5.71% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +21.6% | 2.20% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +46.3% | 9.98% | +24.4% | 4.47% |
L'écart d'inflation entre Hongrie et États-Unis s'est élargi à 95.1 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
Ft100 en Hongrie en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que $129.93 en États-Unis.
L'inflation annuelle la plus élevée en Hongrie était de 17.1% en 2023 ; celle de États-Unis était de 123.5% en 2020.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Hongrie ou États-Unis ?
Entre 2000 et 2026, États-Unis a eu une inflation cumulée plus élevée (312.85%) que Hongrie (217.76%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Hongrie de 2000 à 2026 ?
Les prix en Hongrie ont augmenté de 217.76% de façon cumulée, soit une moyenne de 4.94% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en États-Unis de 2000 à 2026 ?
Les prix en États-Unis ont augmenté de 312.85% de façon cumulée, soit une moyenne de 5.84% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Hongrie a eu une inflation cumulée plus faible (217.8%) que États-Unis (312.9%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données