ハンガリー vs スペイン:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までのハンガリーとスペインの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、ハンガリーの2000年から2025年までの累積インフレ率は217.8%でした。
同期間のスペインの累積インフレ率は73.2%でした。
ハンガリー
HUF
+217.8%
総インフレ率
4.94%
平均年率
-68.5%
購買力低下
VS
スペイン
EUR
+73.2%
総インフレ率
2.32%
平均年率
-42.3%
購買力低下
スペイン
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より144.6パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | ハンガリー CPI | ハンガリー (変化率) | スペイン CPI | スペイン (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 57.88 | - | 75.93 | - |
| 2001 | 63.15 | +9.1% | 78.65 | +3.6% |
| 2002 | 66.48 | +5.3% | 81.06 | +3.1% |
| 2003 | 69.58 | +4.7% | 83.53 | +3.0% |
| 2004 | 74.27 | +6.7% | 86.06 | +3.0% |
| 2005 | 76.92 | +3.6% | 88.96 | +3.4% |
| 2006 | 79.94 | +3.9% | 92.09 | +3.5% |
| 2007 | 86.30 | +8.0% | 94.66 | +2.8% |
| 2008 | 91.51 | +6.0% | 98.52 | +4.1% |
| 2009 | 95.37 | +4.2% | 98.23 | -0.3% |
| 2010 | 100.00 | +4.9% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 103.93 | +3.9% | 103.20 | +3.2% |
| 2012 | 109.80 | +5.7% | 105.72 | +2.4% |
| 2013 | 111.71 | +1.7% | 107.21 | +1.4% |
| 2014 | 111.45 | -0.2% | 107.05 | -0.2% |
| 2015 | 111.38 | -0.1% | 106.51 | -0.5% |
| 2016 | 111.82 | +0.4% | 106.30 | -0.2% |
| 2017 | 114.45 | +2.3% | 108.38 | +2.0% |
| 2018 | 117.71 | +2.9% | 110.19 | +1.7% |
| 2019 | 121.64 | +3.3% | 110.96 | +0.7% |
| 2020 | 125.69 | +3.3% | 110.60 | -0.3% |
| 2021 | 132.11 | +5.1% | 114.02 | +3.1% |
| 2022 | 151.41 | +14.6% | 123.59 | +8.4% |
| 2023 | 177.34 | +17.1% | 127.96 | +3.5% |
| 2024 | 183.91 | +3.7% | 131.51 | +2.8% |
10年ごとのインフレ率:ハンガリー vs スペイン
| 年 | ハンガリー (総インフレ率) | ハンガリー (平均年率) | スペイン (総インフレ率) | スペイン (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +70.1% | 6.08% |
| 1970s | +36.3% | 4.53% | +258.5% | 15.24% |
| 1980s | +115.9% | 8.93% | +128.2% | 9.60% |
| 1990s | +471.1% | 21.36% | +41.5% | 3.93% |
| 2000s | +64.8% | 5.71% | +29.4% | 2.90% |
| 2010s | +21.6% | 2.20% | +11.0% | 1.16% |
| 2020s | +46.3% | 9.98% | +18.9% | 4.42% |
ハンガリーとスペインのインフレ格差は、2000年から2025年にかけて144.6ポイントに拡大しました。
2000年のハンガリーにおけるFt100は、スペインにおける€54.51とほぼ同じ相対的価値を失いました。
ハンガリーの年間インフレ率の最高値は2023年の17.1%、スペインは2022年の8.4%でした。
よくある質問
ハンガリーとスペイン、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、ハンガリーの累積インフレ率(217.76%)はスペイン(73.2%)より高くなりました。
2000年から2025年までのハンガリーの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ハンガリーの物価は累積で217.76%上昇し、年平均4.94%でした。
2000年から2025年までのスペインの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
スペインの物価は累積で73.2%上昇し、年平均2.32%でした。
2000年から2025年の間、スペインの累積インフレ率(73.2%)はハンガリー(217.8%)より低くなりました。