Hong Kong vs Indonésie : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Hong Kong et Indonésie de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Hong Kong était de 51.3% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Indonésie était de 292.5%.
Hong Kong
HKDIndonésie
IDRGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Hong Kong CPI | Hong Kong (Variation) | Indonésie CPI | Indonésie (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 95.90 | - | 44.02 | - |
| 2001 | 94.31 | -1.7% | 49.08 | +11.5% |
| 2002 | 91.49 | -3.0% | 54.92 | +11.9% |
| 2003 | 89.05 | -2.7% | 58.63 | +6.8% |
| 2004 | 88.80 | -0.3% | 62.18 | +6.1% |
| 2005 | 89.54 | +0.8% | 68.68 | +10.5% |
| 2006 | 91.33 | +2.0% | 77.69 | +13.1% |
| 2007 | 93.19 | +2.0% | 82.67 | +6.4% |
| 2008 | 97.20 | +4.3% | 91.12 | +10.2% |
| 2009 | 97.76 | +0.6% | 95.12 | +4.4% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +5.1% |
| 2011 | 105.31 | +5.3% | 105.36 | +5.4% |
| 2012 | 109.57 | +4.1% | 109.86 | +4.3% |
| 2013 | 114.33 | +4.3% | 116.91 | +6.4% |
| 2014 | 119.38 | +4.4% | 124.39 | +6.4% |
| 2015 | 122.96 | +3.0% | 132.30 | +6.4% |
| 2016 | 125.92 | +2.4% | 136.97 | +3.5% |
| 2017 | 127.80 | +1.5% | 142.18 | +3.8% |
| 2018 | 130.87 | +2.4% | 146.73 | +3.2% |
| 2019 | 134.65 | +2.9% | 151.18 | +3.0% |
| 2020 | 134.99 | +0.3% | 154.08 | +1.9% |
| 2021 | 137.10 | +1.6% | 156.48 | +1.6% |
| 2022 | 139.68 | +1.9% | 163.07 | +4.2% |
| 2023 | 142.61 | +2.1% | 169.05 | +3.7% |
| 2024 | 145.08 | +1.7% | 172.74 | +2.2% |
Inflation par Décennie : Hong Kong vs Indonésie
| Année | Hong Kong (Inflation Totale) | Hong Kong (Taux Annuel Moyen) | Indonésie (Inflation Totale) | Indonésie (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +370,036.9% | 149.16% |
| 1970s | - | - | +307.3% | 16.89% |
| 1980s | +78.1% | 7.48% | +111.3% | 8.67% |
| 1990s | +74.7% | 6.39% | +235.5% | 14.40% |
| 2000s | +1.9% | 0.21% | +116.1% | 8.94% |
| 2010s | +34.7% | 3.36% | +51.2% | 4.70% |
| 2020s | +7.5% | 1.82% | +12.1% | 2.90% |
L'écart d'inflation entre Hong Kong et Indonésie s'est élargi à 241.2 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
$100 en Hong Kong en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que Rp259.40 en Indonésie.
L'inflation annuelle la plus élevée en Hong Kong était de 5.3% en 2011 ; celle de Indonésie était de 13.1% en 2006.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Hong Kong ou Indonésie ?
Entre 2000 et 2025, Indonésie a eu une inflation cumulée plus élevée (292.45%) que Hong Kong (51.29%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Hong Kong de 2000 à 2025 ?
Les prix en Hong Kong ont augmenté de 51.29% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.74% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Indonésie de 2000 à 2025 ?
Les prix en Indonésie ont augmenté de 292.45% de façon cumulée, soit une moyenne de 5.86% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Hong Kong a eu une inflation cumulée plus faible (51.3%) que Indonésie (292.5%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données