Hongkong vs Indonesien: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Hongkong und Indonesien von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Hongkong betrug 51.3% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Indonesien 292.5%.
Hongkong
HKDIndonesien
IDRVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Hongkong CPI | Hongkong (Veränderung) | Indonesien CPI | Indonesien (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 95.90 | - | 44.02 | - |
| 2001 | 94.31 | -1.7% | 49.08 | +11.5% |
| 2002 | 91.49 | -3.0% | 54.92 | +11.9% |
| 2003 | 89.05 | -2.7% | 58.63 | +6.8% |
| 2004 | 88.80 | -0.3% | 62.18 | +6.1% |
| 2005 | 89.54 | +0.8% | 68.68 | +10.5% |
| 2006 | 91.33 | +2.0% | 77.69 | +13.1% |
| 2007 | 93.19 | +2.0% | 82.67 | +6.4% |
| 2008 | 97.20 | +4.3% | 91.12 | +10.2% |
| 2009 | 97.76 | +0.6% | 95.12 | +4.4% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +5.1% |
| 2011 | 105.31 | +5.3% | 105.36 | +5.4% |
| 2012 | 109.57 | +4.1% | 109.86 | +4.3% |
| 2013 | 114.33 | +4.3% | 116.91 | +6.4% |
| 2014 | 119.38 | +4.4% | 124.39 | +6.4% |
| 2015 | 122.96 | +3.0% | 132.30 | +6.4% |
| 2016 | 125.92 | +2.4% | 136.97 | +3.5% |
| 2017 | 127.80 | +1.5% | 142.18 | +3.8% |
| 2018 | 130.87 | +2.4% | 146.73 | +3.2% |
| 2019 | 134.65 | +2.9% | 151.18 | +3.0% |
| 2020 | 134.99 | +0.3% | 154.08 | +1.9% |
| 2021 | 137.10 | +1.6% | 156.48 | +1.6% |
| 2022 | 139.68 | +1.9% | 163.07 | +4.2% |
| 2023 | 142.61 | +2.1% | 169.05 | +3.7% |
| 2024 | 145.08 | +1.7% | 172.74 | +2.2% |
Inflation nach Jahrzehnt: Hongkong vs Indonesien
| Jahr | Hongkong (Gesamtinflation) | Hongkong (Durchschn. Jahresrate) | Indonesien (Gesamtinflation) | Indonesien (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +370,036.9% | 149.16% |
| 1970s | - | - | +307.3% | 16.89% |
| 1980s | +78.1% | 7.48% | +111.3% | 8.67% |
| 1990s | +74.7% | 6.39% | +235.5% | 14.40% |
| 2000s | +1.9% | 0.21% | +116.1% | 8.94% |
| 2010s | +34.7% | 3.36% | +51.2% | 4.70% |
| 2020s | +7.5% | 1.82% | +12.1% | 2.90% |
Die Inflationslücke zwischen Hongkong und Indonesien weitete sich von 2000 bis 2025 auf 241.2 Prozentpunkte aus.
$100 in Hongkong im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie Rp259.40 in Indonesien.
Die höchste Jahresinflation in Hongkong betrug 5.3% im Jahr 2011; in Indonesien waren es 13.1% im Jahr 2006.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Hongkong oder Indonesien?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Indonesien eine höhere kumulierte Inflation (292.45%) als Hongkong (51.29%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Hongkong von 2000 bis 2025?
Die Preise in Hongkong stiegen kumuliert um 51.29%, im Durchschnitt 1.74% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Indonesien von 2000 bis 2025?
Die Preise in Indonesien stiegen kumuliert um 292.45%, im Durchschnitt 5.86% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte Hongkong eine niedrigere kumulierte Inflation (51.3%) als Indonesien (292.5%).