香港 vs インドネシア:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までの香港とインドネシアの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、香港の2000年から2025年までの累積インフレ率は51.3%でした。
同期間のインドネシアの累積インフレ率は292.5%でした。
香港
HKD
+51.3%
総インフレ率
1.74%
平均年率
-33.9%
購買力低下
VS
インドネシア
IDR
+292.5%
総インフレ率
5.86%
平均年率
-74.5%
購買力低下
香港
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より241.2パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | 香港 CPI | 香港 (変化率) | インドネシア CPI | インドネシア (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 95.90 | - | 44.02 | - |
| 2001 | 94.31 | -1.7% | 49.08 | +11.5% |
| 2002 | 91.49 | -3.0% | 54.92 | +11.9% |
| 2003 | 89.05 | -2.7% | 58.63 | +6.8% |
| 2004 | 88.80 | -0.3% | 62.18 | +6.1% |
| 2005 | 89.54 | +0.8% | 68.68 | +10.5% |
| 2006 | 91.33 | +2.0% | 77.69 | +13.1% |
| 2007 | 93.19 | +2.0% | 82.67 | +6.4% |
| 2008 | 97.20 | +4.3% | 91.12 | +10.2% |
| 2009 | 97.76 | +0.6% | 95.12 | +4.4% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +5.1% |
| 2011 | 105.31 | +5.3% | 105.36 | +5.4% |
| 2012 | 109.57 | +4.1% | 109.86 | +4.3% |
| 2013 | 114.33 | +4.3% | 116.91 | +6.4% |
| 2014 | 119.38 | +4.4% | 124.39 | +6.4% |
| 2015 | 122.96 | +3.0% | 132.30 | +6.4% |
| 2016 | 125.92 | +2.4% | 136.97 | +3.5% |
| 2017 | 127.80 | +1.5% | 142.18 | +3.8% |
| 2018 | 130.87 | +2.4% | 146.73 | +3.2% |
| 2019 | 134.65 | +2.9% | 151.18 | +3.0% |
| 2020 | 134.99 | +0.3% | 154.08 | +1.9% |
| 2021 | 137.10 | +1.6% | 156.48 | +1.6% |
| 2022 | 139.68 | +1.9% | 163.07 | +4.2% |
| 2023 | 142.61 | +2.1% | 169.05 | +3.7% |
| 2024 | 145.08 | +1.7% | 172.74 | +2.2% |
10年ごとのインフレ率:香港 vs インドネシア
| 年 | 香港 (総インフレ率) | 香港 (平均年率) | インドネシア (総インフレ率) | インドネシア (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +370,036.9% | 149.16% |
| 1970s | - | - | +307.3% | 16.89% |
| 1980s | +78.1% | 7.48% | +111.3% | 8.67% |
| 1990s | +74.7% | 6.39% | +235.5% | 14.40% |
| 2000s | +1.9% | 0.21% | +116.1% | 8.94% |
| 2010s | +34.7% | 3.36% | +51.2% | 4.70% |
| 2020s | +7.5% | 1.82% | +12.1% | 2.90% |
香港とインドネシアのインフレ格差は、2000年から2025年にかけて241.2ポイントに拡大しました。
2000年の香港における$100は、インドネシアにおけるRp259.40とほぼ同じ相対的価値を失いました。
香港の年間インフレ率の最高値は2011年の5.3%、インドネシアは2006年の13.1%でした。
よくある質問
香港とインドネシア、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、インドネシアの累積インフレ率(292.45%)は香港(51.29%)より高くなりました。
2000年から2025年までの香港の累積インフレ率はどのくらいでしたか?
香港の物価は累積で51.29%上昇し、年平均1.74%でした。
2000年から2025年までのインドネシアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
インドネシアの物価は累積で292.45%上昇し、年平均5.86%でした。
2000年から2025年の間、香港の累積インフレ率(51.3%)はインドネシア(292.5%)より低くなりました。