Allemagne vs Indonésie : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Allemagne et Indonésie de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Allemagne était de 49.1% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Indonésie était de 292.5%.
Allemagne
EURIndonésie
IDRGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Allemagne CPI | Allemagne (Variation) | Indonésie CPI | Indonésie (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | - | 44.02 | - |
| 2001 | 87.40 | +2.0% | 49.08 | +11.5% |
| 2002 | 88.64 | +1.4% | 54.92 | +11.9% |
| 2003 | 89.56 | +1.0% | 58.63 | +6.8% |
| 2004 | 91.05 | +1.7% | 62.18 | +6.1% |
| 2005 | 92.46 | +1.5% | 68.68 | +10.5% |
| 2006 | 93.92 | +1.6% | 77.69 | +13.1% |
| 2007 | 96.07 | +2.3% | 82.67 | +6.4% |
| 2008 | 98.60 | +2.6% | 91.12 | +10.2% |
| 2009 | 98.91 | +0.3% | 95.12 | +4.4% |
| 2010 | 100.00 | +1.1% | 100.00 | +5.1% |
| 2011 | 102.08 | +2.1% | 105.36 | +5.4% |
| 2012 | 104.13 | +2.0% | 109.86 | +4.3% |
| 2013 | 105.69 | +1.5% | 116.91 | +6.4% |
| 2014 | 106.65 | +0.9% | 124.39 | +6.4% |
| 2015 | 107.20 | +0.5% | 132.30 | +6.4% |
| 2016 | 107.73 | +0.5% | 136.97 | +3.5% |
| 2017 | 109.35 | +1.5% | 142.18 | +3.8% |
| 2018 | 111.25 | +1.7% | 146.73 | +3.2% |
| 2019 | 112.85 | +1.4% | 151.18 | +3.0% |
| 2020 | 105.22 | -6.8% | 154.08 | +1.9% |
| 2021 | 110.38 | +4.9% | 156.48 | +1.6% |
| 2022 | 119.34 | +8.1% | 163.07 | +4.2% |
| 2023 | 123.77 | +3.7% | 169.05 | +3.7% |
| 2024 | 127.04 | +2.6% | 172.74 | +2.2% |
| 2025 | 127.78 | +0.6% | - | - |
Inflation par Décennie : Allemagne vs Indonésie
| Année | Allemagne (Inflation Totale) | Allemagne (Taux Annuel Moyen) | Indonésie (Inflation Totale) | Indonésie (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.7% | 2.49% | +370,036.9% | 149.16% |
| 1970s | +55.6% | 5.03% | +307.3% | 16.89% |
| 1980s | +25.9% | 2.59% | +111.3% | 8.67% |
| 1990s | +25.2% | 2.53% | +235.5% | 14.40% |
| 2000s | +15.4% | 1.61% | +116.1% | 8.94% |
| 2010s | +12.9% | 1.35% | +51.2% | 4.70% |
| 2020s | +21.4% | 3.96% | +12.1% | 2.90% |
L'écart d'inflation entre Allemagne et Indonésie s'est élargi à 243.4 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
€100 en Allemagne en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que Rp263.21 en Indonésie.
L'inflation annuelle la plus élevée en Allemagne était de 8.1% en 2022 ; celle de Indonésie était de 13.1% en 2006.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Allemagne ou Indonésie ?
Entre 2000 et 2025, Indonésie a eu une inflation cumulée plus élevée (292.45%) que Allemagne (49.1%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Allemagne de 2000 à 2025 ?
Les prix en Allemagne ont augmenté de 49.1% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.61% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Indonésie de 2000 à 2025 ?
Les prix en Indonésie ont augmenté de 292.45% de façon cumulée, soit une moyenne de 5.86% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Allemagne a eu une inflation cumulée plus faible (49.1%) que Indonésie (292.5%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données