德国 vs 印度尼西亚:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较德国和印度尼西亚从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),德国从2000年到2025年的累计通胀率为49.1%。
同期,印度尼西亚的累计通胀率为292.5%。
德国
EUR
+49.1%
总通胀率
1.61%
平均年通胀率
-32.9%
购买力损失
VS
印度尼西亚
IDR
+292.5%
总通胀率
5.86%
平均年通胀率
-74.5%
购买力损失
德国
的累计通胀率较低——比另一个国家低243.4个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 德国 CPI | 德国 (变化率) | 印度尼西亚 CPI | 印度尼西亚 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | - | 44.02 | - |
| 2001 | 87.40 | +2.0% | 49.08 | +11.5% |
| 2002 | 88.64 | +1.4% | 54.92 | +11.9% |
| 2003 | 89.56 | +1.0% | 58.63 | +6.8% |
| 2004 | 91.05 | +1.7% | 62.18 | +6.1% |
| 2005 | 92.46 | +1.5% | 68.68 | +10.5% |
| 2006 | 93.92 | +1.6% | 77.69 | +13.1% |
| 2007 | 96.07 | +2.3% | 82.67 | +6.4% |
| 2008 | 98.60 | +2.6% | 91.12 | +10.2% |
| 2009 | 98.91 | +0.3% | 95.12 | +4.4% |
| 2010 | 100.00 | +1.1% | 100.00 | +5.1% |
| 2011 | 102.08 | +2.1% | 105.36 | +5.4% |
| 2012 | 104.13 | +2.0% | 109.86 | +4.3% |
| 2013 | 105.69 | +1.5% | 116.91 | +6.4% |
| 2014 | 106.65 | +0.9% | 124.39 | +6.4% |
| 2015 | 107.20 | +0.5% | 132.30 | +6.4% |
| 2016 | 107.73 | +0.5% | 136.97 | +3.5% |
| 2017 | 109.35 | +1.5% | 142.18 | +3.8% |
| 2018 | 111.25 | +1.7% | 146.73 | +3.2% |
| 2019 | 112.85 | +1.4% | 151.18 | +3.0% |
| 2020 | 105.22 | -6.8% | 154.08 | +1.9% |
| 2021 | 110.38 | +4.9% | 156.48 | +1.6% |
| 2022 | 119.34 | +8.1% | 163.07 | +4.2% |
| 2023 | 123.77 | +3.7% | 169.05 | +3.7% |
| 2024 | 127.04 | +2.6% | 172.74 | +2.2% |
| 2025 | 127.78 | +0.6% | - | - |
按十年划分的通胀率:德国 vs 印度尼西亚
| 年份 | 德国 (总通胀率) | 德国 (平均年通胀率) | 印度尼西亚 (总通胀率) | 印度尼西亚 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.7% | 2.49% | +370,036.9% | 149.16% |
| 1970s | +55.6% | 5.03% | +307.3% | 16.89% |
| 1980s | +25.9% | 2.59% | +111.3% | 8.67% |
| 1990s | +25.2% | 2.53% | +235.5% | 14.40% |
| 2000s | +15.4% | 1.61% | +116.1% | 8.94% |
| 2010s | +12.9% | 1.35% | +51.2% | 4.70% |
| 2020s | +21.4% | 3.96% | +12.1% | 2.90% |
从2000年到2025年,德国和印度尼西亚之间的通胀差距扩大到243.4个百分点。
2000年德国的€100所损失的相对价值,大致相当于印度尼西亚的Rp263.21。
德国最高的年通胀率是2022年的8.1%;印度尼西亚最高的是2006年的13.1%。
常见问题
德国和印度尼西亚哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,印度尼西亚的累计通胀率(292.45%)高于德国(49.1%)。
德国从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
德国的物价累计上涨了49.1%,年均1.61%。
印度尼西亚从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
印度尼西亚的物价累计上涨了292.45%,年均5.86%。
从2000年到2025年,德国的累计通胀率(49.1%)低于印度尼西亚(292.5%)。