France vs Allemagne : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre France et Allemagne de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en France était de 42.7% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Allemagne était de 49.1%.
France
EURAllemagne
EURGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | France CPI | France (Variation) | Allemagne CPI | Allemagne (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 84.39 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 85.77 | +1.6% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 87.42 | +1.9% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 89.25 | +2.1% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 91.16 | +2.1% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 92.76 | +1.7% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 94.31 | +1.7% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 95.71 | +1.5% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 98.41 | +2.8% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 98.49 | +0.1% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 102.11 | +2.1% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 104.11 | +2.0% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 105.01 | +0.9% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 105.54 | +0.5% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 105.58 | +0.0% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 105.77 | +0.2% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 106.86 | +1.0% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 108.84 | +1.9% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 110.05 | +1.1% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 104.96 | -4.6% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 107.85 | +2.8% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 114.16 | +5.9% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 118.39 | +3.7% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 119.95 | +1.3% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | 120.38 | +0.4% | 127.78 | +0.6% |
Inflation par Décennie : France vs Allemagne
| Année | France (Inflation Totale) | France (Taux Annuel Moyen) | Allemagne (Inflation Totale) | Allemagne (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +40.4% | 3.84% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +121.1% | 9.22% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +78.2% | 6.63% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +16.6% | 1.72% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +16.7% | 1.73% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +10.1% | 1.07% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +14.7% | 2.78% | +21.4% | 3.96% |
L'écart d'inflation entre France et Allemagne s'est élargi à 6.5 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
€100 en France en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que €104.52 en Allemagne.
L'inflation annuelle la plus élevée en France était de 5.9% en 2022 ; celle de Allemagne était de 8.1% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, France ou Allemagne ?
Entre 2000 et 2026, Allemagne a eu une inflation cumulée plus élevée (49.1%) que France (42.65%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en France de 2000 à 2026 ?
Les prix en France ont augmenté de 42.65% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.43% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Allemagne de 2000 à 2026 ?
Les prix en Allemagne ont augmenté de 49.1% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.61% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, France a eu une inflation cumulée plus faible (42.7%) que Allemagne (49.1%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données