Frankreich vs Deutschland: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Frankreich und Deutschland von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Frankreich betrug 42.7% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Deutschland 49.1%.
Frankreich
EURDeutschland
EURVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Frankreich CPI | Frankreich (Veränderung) | Deutschland CPI | Deutschland (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 84.39 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 85.77 | +1.6% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 87.42 | +1.9% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 89.25 | +2.1% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 91.16 | +2.1% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 92.76 | +1.7% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 94.31 | +1.7% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 95.71 | +1.5% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 98.41 | +2.8% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 98.49 | +0.1% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 102.11 | +2.1% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 104.11 | +2.0% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 105.01 | +0.9% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 105.54 | +0.5% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 105.58 | +0.0% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 105.77 | +0.2% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 106.86 | +1.0% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 108.84 | +1.9% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 110.05 | +1.1% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 104.96 | -4.6% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 107.85 | +2.8% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 114.16 | +5.9% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 118.39 | +3.7% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 119.95 | +1.3% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | 120.38 | +0.4% | 127.78 | +0.6% |
Inflation nach Jahrzehnt: Frankreich vs Deutschland
| Jahr | Frankreich (Gesamtinflation) | Frankreich (Durchschn. Jahresrate) | Deutschland (Gesamtinflation) | Deutschland (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +40.4% | 3.84% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +121.1% | 9.22% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +78.2% | 6.63% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +16.6% | 1.72% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +16.7% | 1.73% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +10.1% | 1.07% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +14.7% | 2.78% | +21.4% | 3.96% |
Die Inflationslücke zwischen Frankreich und Deutschland weitete sich von 2000 bis 2026 auf 6.5 Prozentpunkte aus.
€100 in Frankreich im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie €104.52 in Deutschland.
Die höchste Jahresinflation in Frankreich betrug 5.9% im Jahr 2022; in Deutschland waren es 8.1% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Frankreich oder Deutschland?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Deutschland eine höhere kumulierte Inflation (49.1%) als Frankreich (42.65%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Frankreich von 2000 bis 2026?
Die Preise in Frankreich stiegen kumuliert um 42.65%, im Durchschnitt 1.43% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Deutschland von 2000 bis 2026?
Die Preise in Deutschland stiegen kumuliert um 49.1%, im Durchschnitt 1.61% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Frankreich eine niedrigere kumulierte Inflation (42.7%) als Deutschland (49.1%).