Égypte vs Israël : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Égypte et Israël de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Égypte était de 1,283.9% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Israël était de 51.4%.
Égypte
EGPIsraël
ILSGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Égypte CPI | Égypte (Variation) | Israël CPI | Israël (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 45.08 | - | 80.83 | - |
| 2001 | 46.10 | +2.3% | 81.74 | +1.1% |
| 2002 | 47.36 | +2.7% | 86.49 | +5.8% |
| 2003 | 49.50 | +4.5% | 87.10 | +0.7% |
| 2004 | 55.08 | +11.3% | 86.73 | -0.4% |
| 2005 | 57.76 | +4.9% | 87.89 | +1.3% |
| 2006 | 62.17 | +7.6% | 89.70 | +2.1% |
| 2007 | 67.97 | +9.3% | 90.12 | +0.5% |
| 2008 | 80.42 | +18.3% | 94.20 | +4.5% |
| 2009 | 89.88 | +11.8% | 97.37 | +3.4% |
| 2010 | 100.00 | +11.3% | 100.00 | +2.7% |
| 2011 | 110.06 | +10.1% | 103.49 | +3.5% |
| 2012 | 117.89 | +7.1% | 105.22 | +1.7% |
| 2013 | 129.06 | +9.5% | 106.90 | +1.6% |
| 2014 | 142.05 | +10.1% | 107.39 | +0.5% |
| 2015 | 156.78 | +10.4% | 106.73 | -0.6% |
| 2016 | 178.44 | +13.8% | 106.16 | -0.5% |
| 2017 | 231.09 | +29.5% | 106.43 | +0.2% |
| 2018 | 264.38 | +14.4% | 107.28 | +0.8% |
| 2019 | 288.57 | +9.2% | 108.16 | +0.8% |
| 2020 | 303.13 | +5.0% | 107.54 | -0.6% |
| 2021 | 318.94 | +5.2% | 109.13 | +1.5% |
| 2022 | 363.25 | +13.9% | 113.94 | +4.4% |
| 2023 | 486.34 | +33.9% | 118.76 | +4.2% |
| 2024 | 623.83 | +28.3% | 122.41 | +3.1% |
Inflation par Décennie : Égypte vs Israël
| Année | Égypte (Inflation Totale) | Égypte (Taux Annuel Moyen) | Israël (Inflation Totale) | Israël (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +30.8% | 3.03% | +62.0% | 5.50% |
| 1970s | +102.8% | 8.17% | +1,300.9% | 34.08% |
| 1980s | +308.1% | 16.91% | +55,638.7% | 101.90% |
| 1990s | +129.3% | 9.66% | +146.1% | 10.53% |
| 2000s | +99.4% | 7.97% | +20.5% | 2.09% |
| 2010s | +188.6% | 12.50% | +8.2% | 0.88% |
| 2020s | +105.8% | 19.77% | +13.8% | 3.29% |
L'écart d'inflation entre Égypte et Israël s'est élargi à 1,232.5 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
£100 en Égypte en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ₪10.94 en Israël.
L'inflation annuelle la plus élevée en Égypte était de 33.9% en 2023 ; celle de Israël était de 5.8% en 2002.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Égypte ou Israël ?
Entre 2000 et 2026, Égypte a eu une inflation cumulée plus élevée (1283.94%) que Israël (51.43%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Égypte de 2000 à 2026 ?
Les prix en Égypte ont augmenté de 1283.94% de façon cumulée, soit une moyenne de 11.57% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Israël de 2000 à 2026 ?
Les prix en Israël ont augmenté de 51.43% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.74% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Israël a eu une inflation cumulée plus faible (51.4%) que Égypte (1,283.9%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données