Égypte vs Allemagne : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Égypte et Allemagne de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Égypte était de 1,283.9% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Allemagne était de 49.1%.
Égypte
EGPAllemagne
EURGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Égypte CPI | Égypte (Variation) | Allemagne CPI | Allemagne (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 45.08 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 46.10 | +2.3% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 47.36 | +2.7% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 49.50 | +4.5% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 55.08 | +11.3% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 57.76 | +4.9% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 62.17 | +7.6% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 67.97 | +9.3% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 80.42 | +18.3% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 89.88 | +11.8% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +11.3% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 110.06 | +10.1% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 117.89 | +7.1% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 129.06 | +9.5% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 142.05 | +10.1% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 156.78 | +10.4% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 178.44 | +13.8% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 231.09 | +29.5% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 264.38 | +14.4% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 288.57 | +9.2% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 303.13 | +5.0% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 318.94 | +5.2% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 363.25 | +13.9% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 486.34 | +33.9% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 623.83 | +28.3% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | - | - | 127.78 | +0.6% |
Inflation par Décennie : Égypte vs Allemagne
| Année | Égypte (Inflation Totale) | Égypte (Taux Annuel Moyen) | Allemagne (Inflation Totale) | Allemagne (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +30.8% | 3.03% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +102.8% | 8.17% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +308.1% | 16.91% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +129.3% | 9.66% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +99.4% | 7.97% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +188.6% | 12.50% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +105.8% | 19.77% | +21.4% | 3.96% |
L'écart d'inflation entre Égypte et Allemagne s'est élargi à 1,234.8 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
£100 en Égypte en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que €10.77 en Allemagne.
L'inflation annuelle la plus élevée en Égypte était de 33.9% en 2023 ; celle de Allemagne était de 8.1% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Égypte ou Allemagne ?
Entre 2000 et 2026, Égypte a eu une inflation cumulée plus élevée (1283.94%) que Allemagne (49.1%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Égypte de 2000 à 2026 ?
Les prix en Égypte ont augmenté de 1283.94% de façon cumulée, soit une moyenne de 11.57% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Allemagne de 2000 à 2026 ?
Les prix en Allemagne ont augmenté de 49.1% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.61% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Allemagne a eu une inflation cumulée plus faible (49.1%) que Égypte (1,283.9%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données