Egipto vs Israel: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Egipto y Israel de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Egipto fue de 1,283.9% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Israel fue de 51.4%.
Egipto
EGPIsrael
ILSGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Egipto CPI | Egipto (Cambio) | Israel CPI | Israel (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 45.08 | - | 80.83 | - |
| 2001 | 46.10 | +2.3% | 81.74 | +1.1% |
| 2002 | 47.36 | +2.7% | 86.49 | +5.8% |
| 2003 | 49.50 | +4.5% | 87.10 | +0.7% |
| 2004 | 55.08 | +11.3% | 86.73 | -0.4% |
| 2005 | 57.76 | +4.9% | 87.89 | +1.3% |
| 2006 | 62.17 | +7.6% | 89.70 | +2.1% |
| 2007 | 67.97 | +9.3% | 90.12 | +0.5% |
| 2008 | 80.42 | +18.3% | 94.20 | +4.5% |
| 2009 | 89.88 | +11.8% | 97.37 | +3.4% |
| 2010 | 100.00 | +11.3% | 100.00 | +2.7% |
| 2011 | 110.06 | +10.1% | 103.49 | +3.5% |
| 2012 | 117.89 | +7.1% | 105.22 | +1.7% |
| 2013 | 129.06 | +9.5% | 106.90 | +1.6% |
| 2014 | 142.05 | +10.1% | 107.39 | +0.5% |
| 2015 | 156.78 | +10.4% | 106.73 | -0.6% |
| 2016 | 178.44 | +13.8% | 106.16 | -0.5% |
| 2017 | 231.09 | +29.5% | 106.43 | +0.2% |
| 2018 | 264.38 | +14.4% | 107.28 | +0.8% |
| 2019 | 288.57 | +9.2% | 108.16 | +0.8% |
| 2020 | 303.13 | +5.0% | 107.54 | -0.6% |
| 2021 | 318.94 | +5.2% | 109.13 | +1.5% |
| 2022 | 363.25 | +13.9% | 113.94 | +4.4% |
| 2023 | 486.34 | +33.9% | 118.76 | +4.2% |
| 2024 | 623.83 | +28.3% | 122.41 | +3.1% |
Inflación por Década: Egipto vs Israel
| Año | Egipto (Inflación Total) | Egipto (Tasa Anual Promedio) | Israel (Inflación Total) | Israel (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +30.8% | 3.03% | +62.0% | 5.50% |
| 1970s | +102.8% | 8.17% | +1,300.9% | 34.08% |
| 1980s | +308.1% | 16.91% | +55,638.7% | 101.90% |
| 1990s | +129.3% | 9.66% | +146.1% | 10.53% |
| 2000s | +99.4% | 7.97% | +20.5% | 2.09% |
| 2010s | +188.6% | 12.50% | +8.2% | 0.88% |
| 2020s | +105.8% | 19.77% | +13.8% | 3.29% |
La brecha de inflación entre Egipto y Israel se amplió a 1,232.5 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
£100 en Egipto en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que ₪10.94 en Israel.
La inflación anual más alta de Egipto fue 33.9% en 2023; la de Israel fue 5.8% en 2002.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Egipto o Israel?
Entre 2000 y 2026, Egipto tuvo mayor inflación acumulada (1283.94%) que Israel (51.43%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Egipto de 2000 a 2026?
Los precios en Egipto subieron 1283.94% de forma acumulada, un promedio de 11.57% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Israel de 2000 a 2026?
Los precios en Israel subieron 51.43% de forma acumulada, un promedio de 1.74% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, Israel tuvo menor inflación acumulada (51.4%) que Egipto (1,283.9%).