埃及 vs 以色列:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较埃及和以色列从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),埃及从2000年到2026年的累计通胀率为1,283.9%。
同期,以色列的累计通胀率为51.4%。
埃及
EGP
+1,283.9%
总通胀率
11.57%
平均年通胀率
-92.8%
购买力损失
VS
以色列
ILS
+51.4%
总通胀率
1.74%
平均年通胀率
-34.0%
购买力损失
以色列
的累计通胀率较低——比另一个国家低1,232.5个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 埃及 CPI | 埃及 (变化率) | 以色列 CPI | 以色列 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 45.08 | - | 80.83 | - |
| 2001 | 46.10 | +2.3% | 81.74 | +1.1% |
| 2002 | 47.36 | +2.7% | 86.49 | +5.8% |
| 2003 | 49.50 | +4.5% | 87.10 | +0.7% |
| 2004 | 55.08 | +11.3% | 86.73 | -0.4% |
| 2005 | 57.76 | +4.9% | 87.89 | +1.3% |
| 2006 | 62.17 | +7.6% | 89.70 | +2.1% |
| 2007 | 67.97 | +9.3% | 90.12 | +0.5% |
| 2008 | 80.42 | +18.3% | 94.20 | +4.5% |
| 2009 | 89.88 | +11.8% | 97.37 | +3.4% |
| 2010 | 100.00 | +11.3% | 100.00 | +2.7% |
| 2011 | 110.06 | +10.1% | 103.49 | +3.5% |
| 2012 | 117.89 | +7.1% | 105.22 | +1.7% |
| 2013 | 129.06 | +9.5% | 106.90 | +1.6% |
| 2014 | 142.05 | +10.1% | 107.39 | +0.5% |
| 2015 | 156.78 | +10.4% | 106.73 | -0.6% |
| 2016 | 178.44 | +13.8% | 106.16 | -0.5% |
| 2017 | 231.09 | +29.5% | 106.43 | +0.2% |
| 2018 | 264.38 | +14.4% | 107.28 | +0.8% |
| 2019 | 288.57 | +9.2% | 108.16 | +0.8% |
| 2020 | 303.13 | +5.0% | 107.54 | -0.6% |
| 2021 | 318.94 | +5.2% | 109.13 | +1.5% |
| 2022 | 363.25 | +13.9% | 113.94 | +4.4% |
| 2023 | 486.34 | +33.9% | 118.76 | +4.2% |
| 2024 | 623.83 | +28.3% | 122.41 | +3.1% |
按十年划分的通胀率:埃及 vs 以色列
| 年份 | 埃及 (总通胀率) | 埃及 (平均年通胀率) | 以色列 (总通胀率) | 以色列 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +30.8% | 3.03% | +62.0% | 5.50% |
| 1970s | +102.8% | 8.17% | +1,300.9% | 34.08% |
| 1980s | +308.1% | 16.91% | +55,638.7% | 101.90% |
| 1990s | +129.3% | 9.66% | +146.1% | 10.53% |
| 2000s | +99.4% | 7.97% | +20.5% | 2.09% |
| 2010s | +188.6% | 12.50% | +8.2% | 0.88% |
| 2020s | +105.8% | 19.77% | +13.8% | 3.29% |
从2000年到2026年,埃及和以色列之间的通胀差距扩大到1,232.5个百分点。
2000年埃及的£100所损失的相对价值,大致相当于以色列的₪10.94。
埃及最高的年通胀率是2023年的33.9%;以色列最高的是2002年的5.8%。
常见问题
埃及和以色列哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,埃及的累计通胀率(1283.94%)高于以色列(51.43%)。
埃及从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
埃及的物价累计上涨了1283.94%,年均11.57%。
以色列从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
以色列的物价累计上涨了51.43%,年均1.74%。
从2000年到2026年,以色列的累计通胀率(51.4%)低于埃及(1,283.9%)。