Danemark vs Roumanie : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Danemark et Roumanie de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Danemark était de 55.8% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Roumanie était de 454.2%.
Danemark
DKKRoumanie
RONGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Danemark CPI | Danemark (Variation) | Roumanie CPI | Roumanie (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.68 | - | 31.98 | - |
| 2001 | 83.59 | +2.3% | 43.01 | +34.5% |
| 2002 | 85.62 | +2.4% | 52.70 | +22.5% |
| 2003 | 87.39 | +2.1% | 60.75 | +15.3% |
| 2004 | 88.40 | +1.2% | 67.97 | +11.9% |
| 2005 | 90.01 | +1.8% | 74.09 | +9.0% |
| 2006 | 91.74 | +1.9% | 78.95 | +6.6% |
| 2007 | 93.30 | +1.7% | 82.77 | +4.8% |
| 2008 | 96.48 | +3.4% | 89.27 | +7.9% |
| 2009 | 97.74 | +1.3% | 94.26 | +5.6% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +6.1% |
| 2011 | 102.76 | +2.8% | 105.79 | +5.8% |
| 2012 | 105.22 | +2.4% | 109.32 | +3.3% |
| 2013 | 106.05 | +0.8% | 113.67 | +4.0% |
| 2014 | 106.65 | +0.6% | 114.89 | +1.1% |
| 2015 | 107.13 | +0.5% | 114.20 | -0.6% |
| 2016 | 107.40 | +0.2% | 112.44 | -1.5% |
| 2017 | 108.63 | +1.1% | 113.95 | +1.3% |
| 2018 | 109.52 | +0.8% | 119.22 | +4.6% |
| 2019 | 110.35 | +0.8% | 123.78 | +3.8% |
| 2020 | 110.81 | +0.4% | 127.04 | +2.6% |
| 2021 | 112.86 | +1.9% | 133.46 | +5.1% |
| 2022 | 121.55 | +7.7% | 151.87 | +13.8% |
| 2023 | 125.57 | +3.3% | 167.66 | +10.4% |
| 2024 | 127.29 | +1.4% | 177.25 | +5.7% |
Inflation par Décennie : Danemark vs Roumanie
| Année | Danemark (Inflation Totale) | Danemark (Taux Annuel Moyen) | Roumanie (Inflation Totale) | Roumanie (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +65.9% | 5.79% | - | - |
| 1970s | +127.6% | 9.57% | - | - |
| 1980s | +72.9% | 6.27% | - | - |
| 1990s | +20.1% | 2.05% | +93,772.5% | 113.94% |
| 2000s | +19.7% | 2.01% | +194.7% | 12.76% |
| 2010s | +10.4% | 1.10% | +23.8% | 2.40% |
| 2020s | +14.9% | 3.53% | +39.5% | 8.68% |
L'écart d'inflation entre Danemark et Roumanie s'est élargi à 398.4 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
kr100 en Danemark en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que lei355.63 en Roumanie.
L'inflation annuelle la plus élevée en Danemark était de 7.7% en 2022 ; celle de Roumanie était de 34.5% en 2001.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Danemark ou Roumanie ?
Entre 2000 et 2025, Roumanie a eu une inflation cumulée plus élevée (454.21%) que Danemark (55.84%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Danemark de 2000 à 2025 ?
Les prix en Danemark ont augmenté de 55.84% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.87% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Roumanie de 2000 à 2025 ?
Les prix en Roumanie ont augmenté de 454.21% de façon cumulée, soit une moyenne de 7.4% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Danemark a eu une inflation cumulée plus faible (55.8%) que Roumanie (454.2%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données