Danemark vs Royaume-Uni : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Danemark et Royaume-Uni de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Danemark était de 55.8% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Royaume-Uni était de 67.1%.
Danemark
DKKRoyaume-Uni
GBPGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Danemark CPI | Danemark (Variation) | Royaume-Uni CPI | Royaume-Uni (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.68 | - | 81.47 | - |
| 2001 | 83.59 | +2.3% | 82.72 | +1.5% |
| 2002 | 85.62 | +2.4% | 83.97 | +1.5% |
| 2003 | 87.39 | +2.1% | 85.13 | +1.4% |
| 2004 | 88.40 | +1.2% | 86.31 | +1.4% |
| 2005 | 90.01 | +1.8% | 88.12 | +2.1% |
| 2006 | 91.74 | +1.9% | 90.28 | +2.5% |
| 2007 | 93.30 | +1.7% | 92.44 | +2.4% |
| 2008 | 96.48 | +3.4% | 95.69 | +3.5% |
| 2009 | 97.74 | +1.3% | 97.57 | +2.0% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +2.5% |
| 2011 | 102.76 | +2.8% | 103.86 | +3.9% |
| 2012 | 105.22 | +2.4% | 106.53 | +2.6% |
| 2013 | 106.05 | +0.8% | 108.97 | +2.3% |
| 2014 | 106.65 | +0.6% | 110.55 | +1.5% |
| 2015 | 107.13 | +0.5% | 110.96 | +0.4% |
| 2016 | 107.40 | +0.2% | 112.08 | +1.0% |
| 2017 | 108.63 | +1.1% | 114.94 | +2.6% |
| 2018 | 109.52 | +0.8% | 117.58 | +2.3% |
| 2019 | 110.35 | +0.8% | 119.62 | +1.7% |
| 2020 | 110.81 | +0.4% | 109.40 | -8.5% |
| 2021 | 112.86 | +1.9% | 114.70 | +4.8% |
| 2022 | 121.55 | +7.7% | 125.30 | +9.2% |
| 2023 | 125.57 | +3.3% | 130.50 | +4.2% |
| 2024 | 127.29 | +1.4% | 135.10 | +3.5% |
| 2025 | - | - | 136.10 | +0.7% |
Inflation par Décennie : Danemark vs Royaume-Uni
| Année | Danemark (Inflation Totale) | Danemark (Taux Annuel Moyen) | Royaume-Uni (Inflation Totale) | Royaume-Uni (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +65.9% | 5.79% | +39.9% | 3.80% |
| 1970s | +127.6% | 9.57% | +205.8% | 13.22% |
| 1980s | +72.9% | 6.27% | +67.9% | 5.93% |
| 1990s | +20.1% | 2.05% | +31.8% | 3.11% |
| 2000s | +19.7% | 2.01% | +19.8% | 2.02% |
| 2010s | +10.4% | 1.10% | +19.6% | 2.01% |
| 2020s | +14.9% | 3.53% | +24.4% | 4.46% |
L'écart d'inflation entre Danemark et Royaume-Uni s'est élargi à 11.2 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
kr100 en Danemark en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que £107.20 en Royaume-Uni.
L'inflation annuelle la plus élevée en Danemark était de 7.7% en 2022 ; celle de Royaume-Uni était de 9.2% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Danemark ou Royaume-Uni ?
Entre 2000 et 2026, Royaume-Uni a eu une inflation cumulée plus élevée (67.06%) que Danemark (55.84%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Danemark de 2000 à 2026 ?
Les prix en Danemark ont augmenté de 55.84% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.87% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Royaume-Uni de 2000 à 2026 ?
Les prix en Royaume-Uni ont augmenté de 67.06% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.07% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Danemark a eu une inflation cumulée plus faible (55.8%) que Royaume-Uni (67.1%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données