Danemark vs Espagne : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Danemark et Espagne de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Danemark était de 55.8% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Espagne était de 73.2%.
Danemark
DKKEspagne
EURGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Danemark CPI | Danemark (Variation) | Espagne CPI | Espagne (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.68 | - | 75.93 | - |
| 2001 | 83.59 | +2.3% | 78.65 | +3.6% |
| 2002 | 85.62 | +2.4% | 81.06 | +3.1% |
| 2003 | 87.39 | +2.1% | 83.53 | +3.0% |
| 2004 | 88.40 | +1.2% | 86.06 | +3.0% |
| 2005 | 90.01 | +1.8% | 88.96 | +3.4% |
| 2006 | 91.74 | +1.9% | 92.09 | +3.5% |
| 2007 | 93.30 | +1.7% | 94.66 | +2.8% |
| 2008 | 96.48 | +3.4% | 98.52 | +4.1% |
| 2009 | 97.74 | +1.3% | 98.23 | -0.3% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 102.76 | +2.8% | 103.20 | +3.2% |
| 2012 | 105.22 | +2.4% | 105.72 | +2.4% |
| 2013 | 106.05 | +0.8% | 107.21 | +1.4% |
| 2014 | 106.65 | +0.6% | 107.05 | -0.2% |
| 2015 | 107.13 | +0.5% | 106.51 | -0.5% |
| 2016 | 107.40 | +0.2% | 106.30 | -0.2% |
| 2017 | 108.63 | +1.1% | 108.38 | +2.0% |
| 2018 | 109.52 | +0.8% | 110.19 | +1.7% |
| 2019 | 110.35 | +0.8% | 110.96 | +0.7% |
| 2020 | 110.81 | +0.4% | 110.60 | -0.3% |
| 2021 | 112.86 | +1.9% | 114.02 | +3.1% |
| 2022 | 121.55 | +7.7% | 123.59 | +8.4% |
| 2023 | 125.57 | +3.3% | 127.96 | +3.5% |
| 2024 | 127.29 | +1.4% | 131.51 | +2.8% |
Inflation par Décennie : Danemark vs Espagne
| Année | Danemark (Inflation Totale) | Danemark (Taux Annuel Moyen) | Espagne (Inflation Totale) | Espagne (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +65.9% | 5.79% | +70.1% | 6.08% |
| 1970s | +127.6% | 9.57% | +258.5% | 15.24% |
| 1980s | +72.9% | 6.27% | +128.2% | 9.60% |
| 1990s | +20.1% | 2.05% | +41.5% | 3.93% |
| 2000s | +19.7% | 2.01% | +29.4% | 2.90% |
| 2010s | +10.4% | 1.10% | +11.0% | 1.16% |
| 2020s | +14.9% | 3.53% | +18.9% | 4.42% |
L'écart d'inflation entre Danemark et Espagne s'est élargi à 17.4 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
kr100 en Danemark en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que €111.14 en Espagne.
L'inflation annuelle la plus élevée en Danemark était de 7.7% en 2022 ; celle de Espagne était de 8.4% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Danemark ou Espagne ?
Entre 2000 et 2026, Espagne a eu une inflation cumulée plus élevée (73.2%) que Danemark (55.84%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Danemark de 2000 à 2026 ?
Les prix en Danemark ont augmenté de 55.84% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.87% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Espagne de 2000 à 2026 ?
Les prix en Espagne ont augmenté de 73.2% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.32% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Danemark a eu une inflation cumulée plus faible (55.8%) que Espagne (73.2%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données