Dänemark vs Rumänien: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Dänemark und Rumänien von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Dänemark betrug 55.8% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Rumänien 454.2%.
Dänemark
DKKRumänien
RONVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Dänemark CPI | Dänemark (Veränderung) | Rumänien CPI | Rumänien (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.68 | - | 31.98 | - |
| 2001 | 83.59 | +2.3% | 43.01 | +34.5% |
| 2002 | 85.62 | +2.4% | 52.70 | +22.5% |
| 2003 | 87.39 | +2.1% | 60.75 | +15.3% |
| 2004 | 88.40 | +1.2% | 67.97 | +11.9% |
| 2005 | 90.01 | +1.8% | 74.09 | +9.0% |
| 2006 | 91.74 | +1.9% | 78.95 | +6.6% |
| 2007 | 93.30 | +1.7% | 82.77 | +4.8% |
| 2008 | 96.48 | +3.4% | 89.27 | +7.9% |
| 2009 | 97.74 | +1.3% | 94.26 | +5.6% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +6.1% |
| 2011 | 102.76 | +2.8% | 105.79 | +5.8% |
| 2012 | 105.22 | +2.4% | 109.32 | +3.3% |
| 2013 | 106.05 | +0.8% | 113.67 | +4.0% |
| 2014 | 106.65 | +0.6% | 114.89 | +1.1% |
| 2015 | 107.13 | +0.5% | 114.20 | -0.6% |
| 2016 | 107.40 | +0.2% | 112.44 | -1.5% |
| 2017 | 108.63 | +1.1% | 113.95 | +1.3% |
| 2018 | 109.52 | +0.8% | 119.22 | +4.6% |
| 2019 | 110.35 | +0.8% | 123.78 | +3.8% |
| 2020 | 110.81 | +0.4% | 127.04 | +2.6% |
| 2021 | 112.86 | +1.9% | 133.46 | +5.1% |
| 2022 | 121.55 | +7.7% | 151.87 | +13.8% |
| 2023 | 125.57 | +3.3% | 167.66 | +10.4% |
| 2024 | 127.29 | +1.4% | 177.25 | +5.7% |
Inflation nach Jahrzehnt: Dänemark vs Rumänien
| Jahr | Dänemark (Gesamtinflation) | Dänemark (Durchschn. Jahresrate) | Rumänien (Gesamtinflation) | Rumänien (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +65.9% | 5.79% | - | - |
| 1970s | +127.6% | 9.57% | - | - |
| 1980s | +72.9% | 6.27% | - | - |
| 1990s | +20.1% | 2.05% | +93,772.5% | 113.94% |
| 2000s | +19.7% | 2.01% | +194.7% | 12.76% |
| 2010s | +10.4% | 1.10% | +23.8% | 2.40% |
| 2020s | +14.9% | 3.53% | +39.5% | 8.68% |
Die Inflationslücke zwischen Dänemark und Rumänien weitete sich von 2000 bis 2025 auf 398.4 Prozentpunkte aus.
kr100 in Dänemark im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie lei355.63 in Rumänien.
Die höchste Jahresinflation in Dänemark betrug 7.7% im Jahr 2022; in Rumänien waren es 34.5% im Jahr 2001.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Dänemark oder Rumänien?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Rumänien eine höhere kumulierte Inflation (454.21%) als Dänemark (55.84%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Dänemark von 2000 bis 2025?
Die Preise in Dänemark stiegen kumuliert um 55.84%, im Durchschnitt 1.87% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Rumänien von 2000 bis 2025?
Die Preise in Rumänien stiegen kumuliert um 454.21%, im Durchschnitt 7.4% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte Dänemark eine niedrigere kumulierte Inflation (55.8%) als Rumänien (454.2%).