Danemark vs France : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Danemark et France de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Danemark était de 55.8% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en France était de 42.7%.
Danemark
DKKFrance
EURGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Danemark CPI | Danemark (Variation) | France CPI | France (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.68 | - | 84.39 | - |
| 2001 | 83.59 | +2.3% | 85.77 | +1.6% |
| 2002 | 85.62 | +2.4% | 87.42 | +1.9% |
| 2003 | 87.39 | +2.1% | 89.25 | +2.1% |
| 2004 | 88.40 | +1.2% | 91.16 | +2.1% |
| 2005 | 90.01 | +1.8% | 92.76 | +1.7% |
| 2006 | 91.74 | +1.9% | 94.31 | +1.7% |
| 2007 | 93.30 | +1.7% | 95.71 | +1.5% |
| 2008 | 96.48 | +3.4% | 98.41 | +2.8% |
| 2009 | 97.74 | +1.3% | 98.49 | +0.1% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 102.76 | +2.8% | 102.11 | +2.1% |
| 2012 | 105.22 | +2.4% | 104.11 | +2.0% |
| 2013 | 106.05 | +0.8% | 105.01 | +0.9% |
| 2014 | 106.65 | +0.6% | 105.54 | +0.5% |
| 2015 | 107.13 | +0.5% | 105.58 | +0.0% |
| 2016 | 107.40 | +0.2% | 105.77 | +0.2% |
| 2017 | 108.63 | +1.1% | 106.86 | +1.0% |
| 2018 | 109.52 | +0.8% | 108.84 | +1.9% |
| 2019 | 110.35 | +0.8% | 110.05 | +1.1% |
| 2020 | 110.81 | +0.4% | 104.96 | -4.6% |
| 2021 | 112.86 | +1.9% | 107.85 | +2.8% |
| 2022 | 121.55 | +7.7% | 114.16 | +5.9% |
| 2023 | 125.57 | +3.3% | 118.39 | +3.7% |
| 2024 | 127.29 | +1.4% | 119.95 | +1.3% |
| 2025 | - | - | 120.38 | +0.4% |
Inflation par Décennie : Danemark vs France
| Année | Danemark (Inflation Totale) | Danemark (Taux Annuel Moyen) | France (Inflation Totale) | France (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +65.9% | 5.79% | +40.4% | 3.84% |
| 1970s | +127.6% | 9.57% | +121.1% | 9.22% |
| 1980s | +72.9% | 6.27% | +78.2% | 6.63% |
| 1990s | +20.1% | 2.05% | +16.6% | 1.72% |
| 2000s | +19.7% | 2.01% | +16.7% | 1.73% |
| 2010s | +10.4% | 1.10% | +10.1% | 1.07% |
| 2020s | +14.9% | 3.53% | +14.7% | 2.78% |
L'écart d'inflation entre Danemark et France s'est élargi à 13.2 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
kr100 en Danemark en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que €91.54 en France.
L'inflation annuelle la plus élevée en Danemark était de 7.7% en 2022 ; celle de France était de 5.9% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Danemark ou France ?
Entre 2000 et 2026, Danemark a eu une inflation cumulée plus élevée (55.84%) que France (42.65%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Danemark de 2000 à 2026 ?
Les prix en Danemark ont augmenté de 55.84% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.87% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en France de 2000 à 2026 ?
Les prix en France ont augmenté de 42.65% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.43% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, France a eu une inflation cumulée plus faible (42.7%) que Danemark (55.8%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données