Chine vs Allemagne : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Chine et Allemagne de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Chine était de 42.1% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Allemagne était de 49.1%.
Chine
CNYAllemagne
EURGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Chine CPI | Chine (Variation) | Allemagne CPI | Allemagne (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.97 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 81.55 | +0.7% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 80.96 | -0.7% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 81.87 | +1.1% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 85.00 | +3.8% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 86.51 | +1.8% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 87.94 | +1.6% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 92.17 | +4.8% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 97.63 | +5.9% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 96.92 | -0.7% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 105.55 | +5.6% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 108.32 | +2.6% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 111.16 | +2.6% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 113.29 | +1.9% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 114.92 | +1.4% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 117.22 | +2.0% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 119.09 | +1.6% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 121.56 | +2.1% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 125.08 | +2.9% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 111.50 | -10.9% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 113.11 | +1.4% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 115.12 | +1.8% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 114.78 | -0.3% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 114.89 | +0.1% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | 115.03 | +0.1% | 127.78 | +0.6% |
Inflation par Décennie : Chine vs Allemagne
| Année | Chine (Inflation Totale) | Chine (Taux Annuel Moyen) | Allemagne (Inflation Totale) | Allemagne (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | - | - | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +50.7% | 14.64% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +99.5% | 7.98% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +19.7% | 2.02% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +25.1% | 2.52% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +3.2% | 0.63% | +21.4% | 3.96% |
L'écart d'inflation entre Chine et Allemagne s'est élargi à 7.0 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
¥100 en Chine en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que €104.96 en Allemagne.
Depuis 2000, Chine se classe #2 et Allemagne se classe #4 sur 17 pays par inflation cumulée.
L'inflation annuelle la plus élevée en Chine était de 5.9% en 2008 ; celle de Allemagne était de 8.1% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Chine ou Allemagne ?
Entre 2000 et 2025, Allemagne a eu une inflation cumulée plus élevée (49.1%) que Chine (42.06%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Chine de 2000 à 2025 ?
Les prix en Chine ont augmenté de 42.06% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.41% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Allemagne de 2000 à 2025 ?
Les prix en Allemagne ont augmenté de 49.1% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.61% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Chine a eu une inflation cumulée plus faible (42.1%) que Allemagne (49.1%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données