中国 vs 德国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较中国和德国从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),中国从2000年到2025年的累计通胀率为42.1%。
同期,德国的累计通胀率为49.1%。
中国
CNY
+42.1%
总通胀率
1.41%
平均年通胀率
-29.6%
购买力损失
VS
德国
EUR
+49.1%
总通胀率
1.61%
平均年通胀率
-32.9%
购买力损失
中国
的累计通胀率较低——比另一个国家低7.0个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 中国 CPI | 中国 (变化率) | 德国 CPI | 德国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.97 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 81.55 | +0.7% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 80.96 | -0.7% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 81.87 | +1.1% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 85.00 | +3.8% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 86.51 | +1.8% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 87.94 | +1.6% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 92.17 | +4.8% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 97.63 | +5.9% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 96.92 | -0.7% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 105.55 | +5.6% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 108.32 | +2.6% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 111.16 | +2.6% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 113.29 | +1.9% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 114.92 | +1.4% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 117.22 | +2.0% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 119.09 | +1.6% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 121.56 | +2.1% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 125.08 | +2.9% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 111.50 | -10.9% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 113.11 | +1.4% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 115.12 | +1.8% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 114.78 | -0.3% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 114.89 | +0.1% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | 115.03 | +0.1% | 127.78 | +0.6% |
按十年划分的通胀率:中国 vs 德国
| 年份 | 中国 (总通胀率) | 中国 (平均年通胀率) | 德国 (总通胀率) | 德国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | - | - | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +50.7% | 14.64% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +99.5% | 7.98% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +19.7% | 2.02% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +25.1% | 2.52% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +3.2% | 0.63% | +21.4% | 3.96% |
从2000年到2025年,中国和德国之间的通胀差距扩大到7.0个百分点。
2000年中国的¥100所损失的相对价值,大致相当于德国的€104.96。
自2000年以来,按累计通胀率计算,中国在17个国家中排名第2位,德国排名第4位。
中国最高的年通胀率是2008年的5.9%;德国最高的是2022年的8.1%。
常见问题
中国和德国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,德国的累计通胀率(49.1%)高于中国(42.06%)。
中国从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
中国的物价累计上涨了42.06%,年均1.41%。
德国从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
德国的物价累计上涨了49.1%,年均1.61%。
从2000年到2025年,中国的累计通胀率(42.1%)低于德国(49.1%)。