China vs Deutschland: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen China und Deutschland von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in China betrug 42.1% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Deutschland 49.1%.
China
CNYDeutschland
EURVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | China CPI | China (Veränderung) | Deutschland CPI | Deutschland (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.97 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 81.55 | +0.7% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 80.96 | -0.7% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 81.87 | +1.1% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 85.00 | +3.8% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 86.51 | +1.8% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 87.94 | +1.6% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 92.17 | +4.8% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 97.63 | +5.9% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 96.92 | -0.7% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 105.55 | +5.6% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 108.32 | +2.6% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 111.16 | +2.6% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 113.29 | +1.9% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 114.92 | +1.4% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 117.22 | +2.0% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 119.09 | +1.6% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 121.56 | +2.1% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 125.08 | +2.9% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 111.50 | -10.9% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 113.11 | +1.4% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 115.12 | +1.8% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 114.78 | -0.3% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 114.89 | +0.1% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | 115.03 | +0.1% | 127.78 | +0.6% |
Inflation nach Jahrzehnt: China vs Deutschland
| Jahr | China (Gesamtinflation) | China (Durchschn. Jahresrate) | Deutschland (Gesamtinflation) | Deutschland (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | - | - | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +50.7% | 14.64% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +99.5% | 7.98% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +19.7% | 2.02% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +25.1% | 2.52% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +3.2% | 0.63% | +21.4% | 3.96% |
Die Inflationslücke zwischen China und Deutschland weitete sich von 2000 bis 2025 auf 7.0 Prozentpunkte aus.
¥100 in China im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie €104.96 in Deutschland.
Seit 2000 belegt China Platz #2 und Deutschland Platz #4 von 17 Ländern nach kumulierter Inflation.
Die höchste Jahresinflation in China betrug 5.9% im Jahr 2008; in Deutschland waren es 8.1% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, China oder Deutschland?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Deutschland eine höhere kumulierte Inflation (49.1%) als China (42.06%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in China von 2000 bis 2025?
Die Preise in China stiegen kumuliert um 42.06%, im Durchschnitt 1.41% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Deutschland von 2000 bis 2025?
Die Preise in Deutschland stiegen kumuliert um 49.1%, im Durchschnitt 1.61% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte China eine niedrigere kumulierte Inflation (42.1%) als Deutschland (49.1%).