Autriche vs Russie : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Autriche et Russie de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Autriche était de 79.4% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Russie était de 746.3%.
Autriche
EURRussie
RUBGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Autriche CPI | Autriche (Variation) | Russie CPI | Russie (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 82.60 | - | 30.76 | - |
| 2001 | 84.79 | +2.7% | 37.37 | +21.5% |
| 2002 | 86.33 | +1.8% | 43.27 | +15.8% |
| 2003 | 87.50 | +1.4% | 49.18 | +13.7% |
| 2004 | 89.30 | +2.1% | 54.53 | +10.9% |
| 2005 | 91.35 | +2.3% | 61.45 | +12.7% |
| 2006 | 92.67 | +1.4% | 67.39 | +9.7% |
| 2007 | 94.68 | +2.2% | 73.46 | +9.0% |
| 2008 | 97.72 | +3.2% | 83.83 | +14.1% |
| 2009 | 98.22 | +0.5% | 93.59 | +11.6% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +6.8% |
| 2011 | 103.29 | +3.3% | 108.44 | +8.4% |
| 2012 | 105.85 | +2.5% | 113.94 | +5.1% |
| 2013 | 107.97 | +2.0% | 121.64 | +6.8% |
| 2014 | 109.71 | +1.6% | 131.15 | +7.8% |
| 2015 | 110.69 | +0.9% | 151.53 | +15.5% |
| 2016 | 111.68 | +0.9% | 162.20 | +7.0% |
| 2017 | 114.00 | +2.1% | 168.17 | +3.7% |
| 2018 | 116.28 | +2.0% | 173.01 | +2.9% |
| 2019 | 118.06 | +1.5% | 180.75 | +4.5% |
| 2020 | 119.69 | +1.4% | 186.86 | +3.4% |
| 2021 | 123.00 | +2.8% | 199.37 | +6.7% |
| 2022 | 133.51 | +8.5% | 226.77 | +13.7% |
| 2023 | 143.95 | +7.8% | 240.07 | +5.9% |
| 2024 | 148.18 | +2.9% | 260.32 | +8.4% |
Inflation par Décennie : Autriche vs Russie
| Année | Autriche (Inflation Totale) | Autriche (Taux Annuel Moyen) | Russie (Inflation Totale) | Russie (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | - | - |
| 1970s | +73.0% | 6.28% | - | - |
| 1980s | +36.8% | 3.54% | - | - |
| 1990s | +22.8% | 2.31% | +47,410.2% | 141.21% |
| 2000s | +18.9% | 1.94% | +204.3% | 13.16% |
| 2010s | +18.1% | 1.86% | +80.8% | 6.80% |
| 2020s | +23.8% | 5.48% | +39.3% | 8.64% |
L'écart d'inflation entre Autriche et Russie s'est élargi à 666.9 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
€100 en Autriche en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ₽471.78 en Russie.
L'inflation annuelle la plus élevée en Autriche était de 8.6% en 2022 ; celle de Russie était de 21.5% en 2001.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Autriche ou Russie ?
Entre 2000 et 2025, Russie a eu une inflation cumulée plus élevée (746.32%) que Autriche (79.39%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Autriche de 2000 à 2025 ?
Les prix en Autriche ont augmenté de 79.39% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.46% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Russie de 2000 à 2025 ?
Les prix en Russie ont augmenté de 746.32% de façon cumulée, soit une moyenne de 9.31% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Autriche a eu une inflation cumulée plus faible (79.4%) que Russie (746.3%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données