オーストリア vs ロシア:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までのオーストリアとロシアの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、オーストリアの2000年から2025年までの累積インフレ率は79.4%でした。
同期間のロシアの累積インフレ率は746.3%でした。
オーストリア
EUR
+79.4%
総インフレ率
2.46%
平均年率
-44.3%
購買力低下
VS
ロシア
RUB
+746.3%
総インフレ率
9.31%
平均年率
-88.2%
購買力低下
オーストリア
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より666.9パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | オーストリア CPI | オーストリア (変化率) | ロシア CPI | ロシア (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 82.60 | - | 30.76 | - |
| 2001 | 84.79 | +2.7% | 37.37 | +21.5% |
| 2002 | 86.33 | +1.8% | 43.27 | +15.8% |
| 2003 | 87.50 | +1.4% | 49.18 | +13.7% |
| 2004 | 89.30 | +2.1% | 54.53 | +10.9% |
| 2005 | 91.35 | +2.3% | 61.45 | +12.7% |
| 2006 | 92.67 | +1.4% | 67.39 | +9.7% |
| 2007 | 94.68 | +2.2% | 73.46 | +9.0% |
| 2008 | 97.72 | +3.2% | 83.83 | +14.1% |
| 2009 | 98.22 | +0.5% | 93.59 | +11.6% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +6.8% |
| 2011 | 103.29 | +3.3% | 108.44 | +8.4% |
| 2012 | 105.85 | +2.5% | 113.94 | +5.1% |
| 2013 | 107.97 | +2.0% | 121.64 | +6.8% |
| 2014 | 109.71 | +1.6% | 131.15 | +7.8% |
| 2015 | 110.69 | +0.9% | 151.53 | +15.5% |
| 2016 | 111.68 | +0.9% | 162.20 | +7.0% |
| 2017 | 114.00 | +2.1% | 168.17 | +3.7% |
| 2018 | 116.28 | +2.0% | 173.01 | +2.9% |
| 2019 | 118.06 | +1.5% | 180.75 | +4.5% |
| 2020 | 119.69 | +1.4% | 186.86 | +3.4% |
| 2021 | 123.00 | +2.8% | 199.37 | +6.7% |
| 2022 | 133.51 | +8.5% | 226.77 | +13.7% |
| 2023 | 143.95 | +7.8% | 240.07 | +5.9% |
| 2024 | 148.18 | +2.9% | 260.32 | +8.4% |
10年ごとのインフレ率:オーストリア vs ロシア
| 年 | オーストリア (総インフレ率) | オーストリア (平均年率) | ロシア (総インフレ率) | ロシア (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | - | - |
| 1970s | +73.0% | 6.28% | - | - |
| 1980s | +36.8% | 3.54% | - | - |
| 1990s | +22.8% | 2.31% | +47,410.2% | 141.21% |
| 2000s | +18.9% | 1.94% | +204.3% | 13.16% |
| 2010s | +18.1% | 1.86% | +80.8% | 6.80% |
| 2020s | +23.8% | 5.48% | +39.3% | 8.64% |
オーストリアとロシアのインフレ格差は、2000年から2025年にかけて666.9ポイントに拡大しました。
2000年のオーストリアにおける€100は、ロシアにおける₽471.78とほぼ同じ相対的価値を失いました。
オーストリアの年間インフレ率の最高値は2022年の8.6%、ロシアは2001年の21.5%でした。
よくある質問
オーストリアとロシア、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、ロシアの累積インフレ率(746.32%)はオーストリア(79.39%)より高くなりました。
2000年から2025年までのオーストリアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
オーストリアの物価は累積で79.39%上昇し、年平均2.46%でした。
2000年から2025年までのロシアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ロシアの物価は累積で746.32%上昇し、年平均9.31%でした。
2000年から2025年の間、オーストリアの累積インフレ率(79.4%)はロシア(746.3%)より低くなりました。