Austria vs Rusia: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Austria y Rusia de 2000 a 2025, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Austria fue de 79.4% entre 2000 y 2025, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Rusia fue de 746.3%.
Austria
EURRusia
RUBGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Austria CPI | Austria (Cambio) | Rusia CPI | Rusia (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 82.60 | - | 30.76 | - |
| 2001 | 84.79 | +2.7% | 37.37 | +21.5% |
| 2002 | 86.33 | +1.8% | 43.27 | +15.8% |
| 2003 | 87.50 | +1.4% | 49.18 | +13.7% |
| 2004 | 89.30 | +2.1% | 54.53 | +10.9% |
| 2005 | 91.35 | +2.3% | 61.45 | +12.7% |
| 2006 | 92.67 | +1.4% | 67.39 | +9.7% |
| 2007 | 94.68 | +2.2% | 73.46 | +9.0% |
| 2008 | 97.72 | +3.2% | 83.83 | +14.1% |
| 2009 | 98.22 | +0.5% | 93.59 | +11.6% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +6.8% |
| 2011 | 103.29 | +3.3% | 108.44 | +8.4% |
| 2012 | 105.85 | +2.5% | 113.94 | +5.1% |
| 2013 | 107.97 | +2.0% | 121.64 | +6.8% |
| 2014 | 109.71 | +1.6% | 131.15 | +7.8% |
| 2015 | 110.69 | +0.9% | 151.53 | +15.5% |
| 2016 | 111.68 | +0.9% | 162.20 | +7.0% |
| 2017 | 114.00 | +2.1% | 168.17 | +3.7% |
| 2018 | 116.28 | +2.0% | 173.01 | +2.9% |
| 2019 | 118.06 | +1.5% | 180.75 | +4.5% |
| 2020 | 119.69 | +1.4% | 186.86 | +3.4% |
| 2021 | 123.00 | +2.8% | 199.37 | +6.7% |
| 2022 | 133.51 | +8.5% | 226.77 | +13.7% |
| 2023 | 143.95 | +7.8% | 240.07 | +5.9% |
| 2024 | 148.18 | +2.9% | 260.32 | +8.4% |
Inflación por Década: Austria vs Rusia
| Año | Austria (Inflación Total) | Austria (Tasa Anual Promedio) | Rusia (Inflación Total) | Rusia (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | - | - |
| 1970s | +73.0% | 6.28% | - | - |
| 1980s | +36.8% | 3.54% | - | - |
| 1990s | +22.8% | 2.31% | +47,410.2% | 141.21% |
| 2000s | +18.9% | 1.94% | +204.3% | 13.16% |
| 2010s | +18.1% | 1.86% | +80.8% | 6.80% |
| 2020s | +23.8% | 5.48% | +39.3% | 8.64% |
La brecha de inflación entre Austria y Rusia se amplió a 666.9 puntos porcentuales entre 2000 y 2025.
€100 en Austria en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que ₽471.78 en Rusia.
La inflación anual más alta de Austria fue 8.6% en 2022; la de Rusia fue 21.5% en 2001.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Austria o Rusia?
Entre 2000 y 2025, Rusia tuvo mayor inflación acumulada (746.32%) que Austria (79.39%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Austria de 2000 a 2025?
Los precios en Austria subieron 79.39% de forma acumulada, un promedio de 2.46% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Rusia de 2000 a 2025?
Los precios en Rusia subieron 746.32% de forma acumulada, un promedio de 9.31% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2025, Austria tuvo menor inflación acumulada (79.4%) que Rusia (746.3%).