Pakistan vs Japan: Inflation Comparison
Compare cumulative inflation, annual rates and purchasing power between Pakistan and Japan from 2000 to 2026, based on World Bank CPI data.
Cumulative inflation in Pakistan was 791.0% between 2000 and 2026, according to World Bank CPI data (FP.CPI.TOTL).
Over the same period, cumulative inflation in Japan was 11.4%.
Pakistan
PKRJapan
JPYCPI Comparison Chart
Year-by-Year Comparison
| Year | Pakistan CPI | Pakistan (Change) | Japan CPI | Japan (Change) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 43.41 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 44.78 | +3.1% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 46.25 | +3.3% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 47.60 | +2.9% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 51.14 | +7.4% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 55.78 | +9.1% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 60.20 | +7.9% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 64.77 | +7.6% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 77.91 | +20.3% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 88.54 | +13.6% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +12.9% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 111.92 | +11.9% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 122.75 | +9.7% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 132.19 | +7.7% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 141.70 | +7.2% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 145.28 | +2.5% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 150.75 | +3.8% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 156.91 | +4.1% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 164.88 | +5.1% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 182.32 | +10.6% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 200.08 | +9.7% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 219.08 | +9.5% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 262.62 | +19.9% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 343.42 | +30.8% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 386.80 | +12.6% | 114.41 | +2.7% |
Inflation by Decade: Pakistan vs Japan
| Year | Pakistan (Total Inflation) | Pakistan (Avg Annual Rate) | Japan (Total Inflation) | Japan (Avg Annual Rate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +33.6% | 3.27% | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | +181.6% | 12.19% | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +79.6% | 6.72% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +131.1% | 9.76% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +104.0% | 8.24% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +82.3% | 6.90% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +93.3% | 17.92% | +13.2% | 3.14% |
The inflation gap between Pakistan and Japan widened to 779.6 percentage points from 2000 to 2026.
₨100 in Pakistan in 2000 lost roughly the same relative value as ¥12.51 in Japan.
Pakistan's highest annual inflation was 30.8% in 2023; Japan's was 6.5% in 2022.
Frequently Asked Questions
Which had higher inflation, Pakistan or Japan?
Between 2000 and 2026, Pakistan had higher cumulative inflation (791.01%) than Japan (11.44%), according to World Bank CPI data.
What was cumulative inflation in Pakistan from 2000 to 2026?
Prices in Pakistan rose 791.01% cumulatively, an average of 9.54% per year.
What was cumulative inflation in Japan from 2000 to 2026?
Prices in Japan rose 11.44% cumulatively, an average of 0.45% per year.
More Popular Comparisons
Calculate Individually
Between 2000 and 2026, Japan had lower cumulative inflation (11.4%) than Pakistan (791.0%).