Pakistan vs Japan: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Pakistan und Japan von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Pakistan betrug 791.0% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Japan 11.4%.
Pakistan
PKRJapan
JPYVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Pakistan CPI | Pakistan (Veränderung) | Japan CPI | Japan (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 43.41 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 44.78 | +3.1% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 46.25 | +3.3% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 47.60 | +2.9% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 51.14 | +7.4% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 55.78 | +9.1% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 60.20 | +7.9% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 64.77 | +7.6% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 77.91 | +20.3% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 88.54 | +13.6% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +12.9% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 111.92 | +11.9% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 122.75 | +9.7% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 132.19 | +7.7% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 141.70 | +7.2% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 145.28 | +2.5% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 150.75 | +3.8% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 156.91 | +4.1% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 164.88 | +5.1% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 182.32 | +10.6% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 200.08 | +9.7% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 219.08 | +9.5% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 262.62 | +19.9% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 343.42 | +30.8% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 386.80 | +12.6% | 114.41 | +2.7% |
Inflation nach Jahrzehnt: Pakistan vs Japan
| Jahr | Pakistan (Gesamtinflation) | Pakistan (Durchschn. Jahresrate) | Japan (Gesamtinflation) | Japan (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +33.6% | 3.27% | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | +181.6% | 12.19% | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +79.6% | 6.72% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +131.1% | 9.76% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +104.0% | 8.24% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +82.3% | 6.90% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +93.3% | 17.92% | +13.2% | 3.14% |
Die Inflationslücke zwischen Pakistan und Japan weitete sich von 2000 bis 2026 auf 779.6 Prozentpunkte aus.
₨100 in Pakistan im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ¥12.51 in Japan.
Die höchste Jahresinflation in Pakistan betrug 30.8% im Jahr 2023; in Japan waren es 6.5% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Pakistan oder Japan?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Pakistan eine höhere kumulierte Inflation (791.01%) als Japan (11.44%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Pakistan von 2000 bis 2026?
Die Preise in Pakistan stiegen kumuliert um 791.01%, im Durchschnitt 9.54% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Japan von 2000 bis 2026?
Die Preise in Japan stiegen kumuliert um 11.44%, im Durchschnitt 0.45% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Japan eine niedrigere kumulierte Inflation (11.4%) als Pakistan (791.0%).