パキスタン vs 日本:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのパキスタンと日本の累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、パキスタンの2000年から2026年までの累積インフレ率は791.0%でした。
同期間の日本の累積インフレ率は11.4%でした。
パキスタン
PKR
+791.0%
総インフレ率
9.54%
平均年率
-88.8%
購買力低下
VS
日本
JPY
+11.4%
総インフレ率
0.45%
平均年率
-10.3%
購買力低下
日本
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より779.6パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | パキスタン CPI | パキスタン (変化率) | 日本 CPI | 日本 (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 43.41 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 44.78 | +3.1% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 46.25 | +3.3% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 47.60 | +2.9% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 51.14 | +7.4% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 55.78 | +9.1% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 60.20 | +7.9% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 64.77 | +7.6% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 77.91 | +20.3% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 88.54 | +13.6% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +12.9% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 111.92 | +11.9% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 122.75 | +9.7% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 132.19 | +7.7% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 141.70 | +7.2% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 145.28 | +2.5% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 150.75 | +3.8% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 156.91 | +4.1% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 164.88 | +5.1% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 182.32 | +10.6% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 200.08 | +9.7% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 219.08 | +9.5% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 262.62 | +19.9% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 343.42 | +30.8% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 386.80 | +12.6% | 114.41 | +2.7% |
10年ごとのインフレ率:パキスタン vs 日本
| 年 | パキスタン (総インフレ率) | パキスタン (平均年率) | 日本 (総インフレ率) | 日本 (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +33.6% | 3.27% | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | +181.6% | 12.19% | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +79.6% | 6.72% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +131.1% | 9.76% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +104.0% | 8.24% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +82.3% | 6.90% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +93.3% | 17.92% | +13.2% | 3.14% |
パキスタンと日本のインフレ格差は、2000年から2026年にかけて779.6ポイントに拡大しました。
2000年のパキスタンにおける₨100は、日本における¥12.51とほぼ同じ相対的価値を失いました。
パキスタンの年間インフレ率の最高値は2023年の30.8%、日本は2022年の6.5%でした。
よくある質問
パキスタンと日本、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、パキスタンの累積インフレ率(791.01%)は日本(11.44%)より高くなりました。
2000年から2026年までのパキスタンの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
パキスタンの物価は累積で791.01%上昇し、年平均9.54%でした。
2000年から2026年までの日本の累積インフレ率はどのくらいでしたか?
日本の物価は累積で11.44%上昇し、年平均0.45%でした。
2000年から2026年の間、日本の累積インフレ率(11.4%)はパキスタン(791.0%)より低くなりました。