Hongkong vs Indien: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Hongkong und Indien von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Hongkong betrug 51.3% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Indien 190.0%.
Hongkong
HKDIndien
INRVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Hongkong CPI | Hongkong (Veränderung) | Indien CPI | Indien (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 95.90 | - | 54.34 | - |
| 2001 | 94.31 | -1.7% | 56.39 | +3.8% |
| 2002 | 91.49 | -3.0% | 58.82 | +4.3% |
| 2003 | 89.05 | -2.7% | 61.05 | +3.8% |
| 2004 | 88.80 | -0.3% | 63.35 | +3.8% |
| 2005 | 89.54 | +0.8% | 66.04 | +4.2% |
| 2006 | 91.33 | +2.0% | 69.87 | +5.8% |
| 2007 | 93.19 | +2.0% | 74.32 | +6.4% |
| 2008 | 97.20 | +4.3% | 80.53 | +8.3% |
| 2009 | 97.76 | +0.6% | 89.29 | +10.9% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +12.0% |
| 2011 | 105.31 | +5.3% | 108.91 | +8.9% |
| 2012 | 109.57 | +4.1% | 119.24 | +9.5% |
| 2013 | 114.33 | +4.3% | 131.18 | +10.0% |
| 2014 | 119.38 | +4.4% | 139.92 | +6.7% |
| 2015 | 122.96 | +3.0% | 146.79 | +4.9% |
| 2016 | 125.92 | +2.4% | 154.05 | +4.9% |
| 2017 | 127.80 | +1.5% | 159.18 | +3.3% |
| 2018 | 130.87 | +2.4% | 165.45 | +3.9% |
| 2019 | 134.65 | +2.9% | 171.62 | +3.7% |
| 2020 | 134.99 | +0.3% | 130.89 | -23.7% |
| 2021 | 137.10 | +1.6% | 138.16 | +5.6% |
| 2022 | 139.68 | +1.9% | 145.76 | +5.5% |
| 2023 | 142.61 | +2.1% | 152.92 | +4.9% |
| 2024 | 145.08 | +1.7% | 158.32 | +3.5% |
| 2025 | - | - | 157.55 | -0.5% |
Inflation nach Jahrzehnt: Hongkong vs Indien
| Jahr | Hongkong (Gesamtinflation) | Hongkong (Durchschn. Jahresrate) | Indien (Gesamtinflation) | Indien (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +73.1% | 6.29% |
| 1970s | - | - | +90.2% | 7.40% |
| 1980s | +78.1% | 7.48% | +116.3% | 8.95% |
| 1990s | +74.7% | 6.39% | +127.7% | 9.57% |
| 2000s | +1.9% | 0.21% | +64.3% | 5.67% |
| 2010s | +34.7% | 3.36% | +71.6% | 6.19% |
| 2020s | +7.5% | 1.82% | +20.4% | 3.78% |
Die Inflationslücke zwischen Hongkong und Indien weitete sich von 2000 bis 2025 auf 138.7 Prozentpunkte aus.
$100 in Hongkong im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ₹191.65 in Indien.
Die höchste Jahresinflation in Hongkong betrug 5.3% im Jahr 2011; in Indien waren es 12.0% im Jahr 2010.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Hongkong oder Indien?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Indien eine höhere kumulierte Inflation (189.95%) als Hongkong (51.29%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Hongkong von 2000 bis 2025?
Die Preise in Hongkong stiegen kumuliert um 51.29%, im Durchschnitt 1.74% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Indien von 2000 bis 2025?
Die Preise in Indien stiegen kumuliert um 189.95%, im Durchschnitt 4.35% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte Hongkong eine niedrigere kumulierte Inflation (51.3%) als Indien (190.0%).