China vs Hongkong: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen China und Hongkong von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in China betrug 42.1% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Hongkong 51.3%.
China
CNYHongkong
HKDVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | China CPI | China (Veränderung) | Hongkong CPI | Hongkong (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.97 | - | 95.90 | - |
| 2001 | 81.55 | +0.7% | 94.31 | -1.7% |
| 2002 | 80.96 | -0.7% | 91.49 | -3.0% |
| 2003 | 81.87 | +1.1% | 89.05 | -2.7% |
| 2004 | 85.00 | +3.8% | 88.80 | -0.3% |
| 2005 | 86.51 | +1.8% | 89.54 | +0.8% |
| 2006 | 87.94 | +1.6% | 91.33 | +2.0% |
| 2007 | 92.17 | +4.8% | 93.19 | +2.0% |
| 2008 | 97.63 | +5.9% | 97.20 | +4.3% |
| 2009 | 96.92 | -0.7% | 97.76 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 105.55 | +5.6% | 105.31 | +5.3% |
| 2012 | 108.32 | +2.6% | 109.57 | +4.1% |
| 2013 | 111.16 | +2.6% | 114.33 | +4.3% |
| 2014 | 113.29 | +1.9% | 119.38 | +4.4% |
| 2015 | 114.92 | +1.4% | 122.96 | +3.0% |
| 2016 | 117.22 | +2.0% | 125.92 | +2.4% |
| 2017 | 119.09 | +1.6% | 127.80 | +1.5% |
| 2018 | 121.56 | +2.1% | 130.87 | +2.4% |
| 2019 | 125.08 | +2.9% | 134.65 | +2.9% |
| 2020 | 111.50 | -10.9% | 134.99 | +0.3% |
| 2021 | 113.11 | +1.4% | 137.10 | +1.6% |
| 2022 | 115.12 | +1.8% | 139.68 | +1.9% |
| 2023 | 114.78 | -0.3% | 142.61 | +2.1% |
| 2024 | 114.89 | +0.1% | 145.08 | +1.7% |
| 2025 | 115.03 | +0.1% | - | - |
Inflation nach Jahrzehnt: China vs Hongkong
| Jahr | China (Gesamtinflation) | China (Durchschn. Jahresrate) | Hongkong (Gesamtinflation) | Hongkong (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1980s | +50.7% | 14.64% | +78.1% | 7.48% |
| 1990s | +99.5% | 7.98% | +74.7% | 6.39% |
| 2000s | +19.7% | 2.02% | +1.9% | 0.21% |
| 2010s | +25.1% | 2.52% | +34.7% | 3.36% |
| 2020s | +3.2% | 0.63% | +7.5% | 1.82% |
Die Inflationslücke zwischen China und Hongkong weitete sich von 2000 bis 2025 auf 9.2 Prozentpunkte aus.
¥100 in China im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie $106.50 in Hongkong.
Die höchste Jahresinflation in China betrug 5.9% im Jahr 2008; in Hongkong waren es 5.3% im Jahr 2011.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, China oder Hongkong?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Hongkong eine höhere kumulierte Inflation (51.29%) als China (42.06%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in China von 2000 bis 2025?
Die Preise in China stiegen kumuliert um 42.06%, im Durchschnitt 1.41% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Hongkong von 2000 bis 2025?
Die Preise in Hongkong stiegen kumuliert um 51.29%, im Durchschnitt 1.74% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte China eine niedrigere kumulierte Inflation (42.1%) als Hongkong (51.3%).